As¨ª ha cambiado el ranking FIFA desde el sorteo del Mundial 2014
Cruz Azul ¨C Le¨®n en vivo: Copa MX, jornada 2
El sorteo del Mundial de Rusia 2018 que se celebra este viernes en el Kremlin de Mosc¨² tendr¨¢ doce caras nuevas respecto a la ceremonia de hace cuatro a?os en la que se conoci¨® la composici¨®n de los grupos de Brasil 2014. El ranking FIFA ha variado bastane desde entonces.
Antes de la cita de Brasil, Espa?a, entonces vigente campeona del mundo y Europa, encabezaba la Clasificaci¨®n Mundial, secundada por Alemania. La selecci¨®n de Joachim L?w es la que ahora lidera el ranking, seguida por Brasil. La Canarinha era entonces d¨¦cima, relegada a la cola del Top-10 por la ausencia de compromisos oficiales al estar clasificada de oficio por su condici¨®n de anfitriona.
De las selecciones que ocupaban las diez primeras plazas en 2013 cuatro han ca¨ªdo de esa zona: Colombia, Uruguay, Italia y Pa¨ªses Bajos. Trasalpinos (ahora 14?) y holandeses (20?) ni siquieran estar¨¢n en la cita mundialista de Rusia. Su lugar lo han ocupado B¨¦lgica, Polonia, Francia y Chile. La selecci¨®n sudamericana, a pesar de escalar cinco puestos (del 15? al 10?) gracias a sus dos t¨ªtulos de Copa Am¨¦rica, tampoco estar¨¢ en el Mundial. Los polacos, por su parte, protagonizan la subida m¨¢s mete¨®rica: de la 78? a la 7? posici¨®n. Un rendimiento que le ha permitido colarse en el bombo de cabezas de serie.
Otras subidas destacadas son las de Per¨² (28 puestos, del 39? al 11?), Islandia (tambi¨¦n 28, del 50? al 22?), Marruecos (35, del 75? al 40?), Arabia Saud¨ª (36, del 99? al 63?) y Senegal (42, del 65? al 23?). Suiza mantiene invariable su octava posici¨®n mientras que doce selecciones han retrocedido posiciones; entre ellas la debutante Panam¨¢, que acudir¨¢ al Mundial tras caer a la 56? posici¨®n desde la 37?. La selecci¨®n paname?a y Serbia son las ¨²nicas selecciones que no no acudieron a Brasil pero han logrado el billete aun perdiendo posiciones.
Entre las ausentes respecto a la anterior cita mundialista, solo Camer¨²n, adem¨¢s de la anteriormente comentada Chile, ha descendido en el ranking FIFA.
PARTICIPANTES EN RUSIA 2018 | PARTICIPANTES EN BRASIL 2014 | |||||||||||||||
Pa¨ªs | Puntos | 2013 | Dif. | Pa¨ªs | Puntos | 2013 | Dif. | |||||||||
1 | Alemania | 1602 | 2 | +1 | 10 | Chile | 1162 | 15 | +5 | |||||||
2 | Brasil | 1483 | 10 | +8 | 14 | Italia | 1052 | 7 | -7 | |||||||
3 | Portugal | 1358 | 5 | +2 | 20 | Holanda | 952 | 9 | -11 | |||||||
4 | Argentina | 1348 | 3 | -1 | 24 | Estados Unidos | 867 | 14 | -10 | |||||||
5 | B¨¦lgica | 1325 | 11 | +6 | 38 | Bosnia-H. | 753 | 21 | -17 | |||||||
6 | Espa?a | 1231 | 1 | -5 | 45 | Camer¨²n | 696 | 51 | +6 | |||||||
7 | Polonia | 1209 | 78 | +71 | 47 | Grecia | 680 | 12 | -35 | |||||||
8 | Suiza | 1190 | 8 | 0 | 51 | Ghana | 657 | 24 | -27 | |||||||
9 | Francia | 1183 | 19 | +10 | 61 | Costa de Marfil | 557 | 17 | -44 | |||||||
11 | Per¨² | 1128 | 39 | +28 | 64 | Argelia | 537 | 26 | -38 | |||||||
12 | Dinamarca | 1099 | 25 | +13 | 70 | Honduras | 521 | 41 | -29 | |||||||
13 | Colombia | 1078 | 4 | -9 | 71 | Ecuador | 508 | 23 | -48 | |||||||
15 | Inglaterra | 1047 | 13 | -2 | ||||||||||||
16 | M¨¦xico | 1032 | 20 | +4 | ||||||||||||
17 | Croacia | 1018 | 16 | -1 | ||||||||||||
18 | Suecia | 998 | 27 | +9 | ||||||||||||
21 | Uruguay | 924 | 6 | -15 | ||||||||||||
22 | Islandia | 910 | 50 | +28 | ||||||||||||
23 | Senegal | 884 | 65 | +42 | ||||||||||||
26 | Costa Rica | 850 | 31 | +5 | ||||||||||||
27 | T¨²nez | 838 | 49 | +22 | ||||||||||||
31 | Egipto | 805 | 38 | +7 | ||||||||||||
32 | Ir¨¢n | 798 | 45 | +13 | ||||||||||||
37 | Serbia | 756 | 30 | -7 | ||||||||||||
39 | Australia | 747 | 59 | +20 | ||||||||||||
40 | Marruecos | 738 | 75 | +35 | ||||||||||||
50 | Nigeria | 671 | 36 | -14 | ||||||||||||
55 | Jap¨®n | 623 | 48 | -7 | ||||||||||||
56 | Panam¨¢ | 621 | 37 | -19 | ||||||||||||
59 | Corea | 563 | 54 | -5 | ||||||||||||
63 | Arabia Saud¨ª | 539 | 99 | +36 | ||||||||||||
65 | Rusia | 534 | 22 | -43 | ||||||||||||
Nota metodol¨®gica: Se han considerado los ¨²ltimos rankings FIFA previos a los sorteos, es decir, los de noviembre de 2013 y 2017 respectivamente. Para los bombos del sorteo, la FIFA ha tomado la Clasificaci¨®n Mundial de octubre.