A?o | Masculino | Femenino | ||
---|---|---|---|---|
Ganador | Finalista | Ganadora | Finalista | |
2025 | <||||
2024 | <||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 | ||||
2003 | ||||
2002 | ||||
2001 | ||||
2000 | ||||
1999 | ||||
1998 | ||||
1997 | ||||
1996 | ||||
1995 | ||||
1994 | ||||
1993 | ||||
1992 | ||||
1991 | ||||
1990 | ||||
1989 | ||||
1988 | ||||
1987 | ||||
1986 | No se disput¨® | |||
1985 | ||||
1984 | ||||
1983 | ||||
1982 | ||||
1981 | ||||
1980 | ||||
1979 | ||||
1978 | ||||
1977 | ||||
1976 | ||||
1975 | ||||
1974 | ||||
1973 | ||||
1972 | ||||
1971 | ||||
1970 | ||||
1969 | ||||
1968 | ||||
1967 | ||||
1966 | ||||
1965 | ||||
1964 | ||||
1963 | ||||
1962 | ||||
1961 | ||||
1960 | ||||
1959 | ||||
1958 | ||||
1957 | ||||
1956 | ||||
1955 | ||||
1954 | ||||
1953 | ||||
1952 | ||||
1951 | ||||
1950 | ||||
1949 | ||||
1948 | ||||
1947 | ||||
1946 | ||||
1941-45 | Segunda Guerra Mundial - No se disput¨® | |||
1939 | ||||
1939 | ||||
1938 | ||||
1937 | ||||
1936 | ||||
1935 | ||||
1934 | ||||
1933 | ||||
1932 | ||||
1931 | ||||
1930 | ||||
1929 | ||||
1928 | ||||
1927 | ||||
1926 | ||||
1925 | ||||
1924 | ||||
1923 | ||||
1922 | ||||
1921 | ||||
1920 | ||||
1919 | ||||
1916-18 | Primera Guerra Mundial - No se disput¨® | |||
1915 | ||||
1914 | ||||
1913 | ||||
1912 | ||||
1911 | ||||
1910 | ||||
1909 | ||||
1908 | ||||
1907 | ||||
1906 | ||||
1905 |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00