A?o | Categor¨ªa | Piloto | Moto |
---|---|---|---|
2024 | MotoGP | Jorge Mart¨ªn | Ducati |
Moto2 | Ai Ogura | Kalex | |
Moto3 | David Alonso | GASGAS | |
2023 | MotoGP | Francesco Bagnaia | Ducati |
Moto2 | Pedro Acosta | Kalex | |
Moto3 | Jaume Masi¨¢ | HONDA | |
2022 | MotoGP | Francesco Bagnaia | Ducati |
Moto2 | Augusto Fern¨¢ndez | Kalex | |
Moto3 | Izan Guevara | GasGas Aspar Team | |
2021 | MotoGP | Fabio Quartararo | Yamaha |
Moto2 | Remy Gardner | KALEX | |
Moto3 | Pedro Acosta | KTM | |
2020 | MotoGP | Joan Mir | Honda |
Moto2 | Enea Bastianini | Kalex | |
Moto3 | Albert Arenas | Honda | |
2019 | MotoGP | Marc M¨¢rquez | Honda |
Moto2 | ?lex M¨¢rquez | Kalex | |
Moto3 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | |
2018 | MotoGP | Marc M¨¢rquez | Honda |
Moto2 | Francesco Bagnaia | Kalex | |
Moto3 | Jorge Mart¨ªn | Honda | |
2017 | MotoGP | Marc M¨¢rquez | Honda |
Moto2 | Franco Morbidelli | Kalex | |
Moto3 | Joan Mir | Honda | |
2016 | MotoGP | Marc M¨¢rquez | Honda |
Moto2 | Johann Zarco | Kalex | |
Moto3 | Brad Binder | KTM | |
2015 | MotoGP | Jorge Lorenzo | Yamaha |
Moto2 | Johann Zarco | Kalex | |
Moto3 | Danny Kent | Honda | |
2014 | MotoGP | Marc M¨¢rquez | Honda |
Moto2 | Esteve Rabat | Kalex | |
Moto3 | ?lex M¨¢rquez | Honda | |
2013 | MotoGP | Marc M¨¢rquez | Honda |
Moto2 | Pol Espargar¨® | Kalex | |
Moto3 | Maverick Vi?ales | KTM | |
2012 | MotoGP | Jorge Lorenzo | Yamaha |
Moto2 | Marc M¨¢rquez | Honda | |
Moto3 | Sandro Cortese | KTM | |
2011 | MotoGP | Casey Stoner | Honda |
Moto2 | Stefan Bradl | Suter | |
125cc | Nico Terol | Aprilia | |
2010 | MotoGP | Jorge Lorenzo | Yamaha |
Moto2 | Toni El¨ªas | Moriwaki | |
125cc | Marc M¨¢rquez | Derbi | |
2009 | MotoGP | Valentino Rossi | Yamaha |
250cc | Hiroshi Aoyama | Honda | |
125cc | Juli¨¢n Sim¨®n | Aprilia | |
2008 | MotoGP | Valentino Rossi | Yamaha |
250cc | Marco Simoncelli | Gilera | |
125cc | Mike di Meglio | Derbi | |
2007 | MotoGP | Casey Stoner | Ducati |
250cc | Jorge Lorenzo | Aprilia | |
125cc | Gabor Talmacsi | Aprilia | |
2006 | MotoGP | Nicky Hayden | Honda |
250cc | Jorge Lorenzo | Aprilia | |
125cc | ?lvaro Bautista | Aprilia | |
2005 | MotoGP | Valentino Rossi | Yamaha |
250cc | Dani Pedrosa | Honda | |
125cc | Thomas Luthi | Honda | |
2004 | MotoGP | Valentino Rossi | Yamaha |
250cc | Dani Pedrosa | Honda | |
125cc | Andrea Dovizioso | Honda | |
2003 | MotoGP | Valentino Rossi | Yamaha |
250cc | Manuel Poggiali | Aprilia | |
125cc | Dani Pedrosa | Honda | |
2002 | MotoGP | Valentino Rossi | Honda |
250cc | Marco Melandri | Aprilia | |
125cc | Arnaud Vicent | Aprilia | |
2001 | 500cc | Valentino Rossi | Honda |
250cc | Daijiro Kato | Honda | |
125cc | Manuel Poggiali | Gilera | |
2000 | 500cc | Kenny Roberts Jr. | Suzuki |
250cc | Olivier Jacque | Yamaha | |
125cc | Roberto Locatelli | Aprilia | |
1999 | 500cc | ?lex Crivill¨¦ | Honda |
250cc | Valentino Rossi | Aprilia | |
125cc | Emilio Alzamora | Honda | |
1998 | 500cc | Mick Doohan | Honda |
250cc | Loris Capirossi | Aprilia | |
125cc | Kazuto Sakata | Aprilia | |
1997 | 500cc | Mick Doohan | Honda |
250cc | Max Biaggi | Honda | |
125cc | Valentino Rossi | Aprilia | |
1996 | 500cc | Mick Doohan | Honda |
250cc | Max Biaggi | Aprilia | |
125cc | Haruchika Aoki | Honda | |
1995 | 500cc | Mick Doohan | Honda |
250cc | Max Biaggi | Aprilia | |
125cc | Haruchika Aoki | Honda | |
1994 | 500cc | Mick Doohan | Honda |
250cc | Max Biaggi | Aprilia | |
125cc | Kazuto Sakata | Aprilia | |
1993 | 500cc | Kevin Schwantz | Honda |
250cc | Tetsuya Harada | Yamaha | |
125cc | Dirk Raudies | Honda | |
1992 | 500cc | Wayne Rainey | Yamaha |
250cc | Luca Cadalora | Honda | |
125cc | Alessandro Gramingni | Aprilia | |
1991 | 500cc | Wayne Rainey | Yamaha |
250cc | Luca Cadalora | Honda | |
125cc | Alessandro Gramingni | Honda | |
1990 | 500cc | Wayne Rainey | Yamaha |
250cc | John Kocinski | Yamaha | |
125cc | Loris Capirossi | Honda | |
1989 | 500cc | Eddie Lawson | Honda |
250cc | Sito Pons | Honda | |
125cc | ?lex Crivill¨¦ | J.J. Cobbas | |
80cc | Manuel Herreros | Derbi | |
1988 | 500cc | Eddie Lawson | Yamaha |
250cc | Sito Pons | Honda | |
125cc | Jorge Mart¨ªnez Aspar | Derbi | |
80cc | Jorge Mart¨ªnez Aspar | Derbi | |
1987 | 500cc | Wayne Gardner | Honda |
250cc | Anton Mang | Honda | |
125cc | Fausto Gresini | Garelli | |
80cc | Jorge Mart¨ªnez Aspar | Derbi | |
1986 | 500cc | Eddie Lawson | Yamaha |
250cc | Carlos Lavado | Yamaha | |
125cc | Luca Cadalora | Garelli | |
80cc | Jorge Mart¨ªnez Aspar | Derbi | |
1985 | 500cc | Freddie Spencer | Honda |
250cc | Freddie Spencer | Honda | |
125cc | Fausto Gresini | Garelli | |
80cc | Stephan Drflinger | Krauser | |
1984 | 500cc | Eddie Lawson | Yamaha |
250cc | Christian Sarron | Yamaha | |
125cc | ?ngel Nieto | Garelli | |
80cc | Stephan Drflinger | Krauser | |
1983 | 500cc | Freddie Spencer | Honda |
250cc | Carlos Lavado | Yamaha | |
125cc | ?ngel Nieto | Garelli | |
50cc | Stephan Drflinger | Krauser | |
1982 | 500cc | Franco Uncini | Suzuki |
250cc | Anton Mang | Kawasaki | |
125cc | ?ngel Nieto | Garelli | |
50cc | Stephan Drflinger | Kreidler | |
1981 | 500cc | Marco Lucchinelli | Suzuki |
350cc | Anton Mang | Kawasaki | |
250cc | Anton Mang | Kawasaki | |
125cc | ?ngel Nieto | Minarelli | |
50cc | Ricardo Tormo | Motul-Bultaco | |
1980 | 500cc | Kenny Roberts | Yamaha |
350cc | Jonnie Ekerold | Bimota | |
250cc | Anton Mang | Kawasaki | |
125cc | Pierpaolo Bianchi | MBA | |
50cc | Eugenio Lazzarini | Kreidler-Van Veen | |
1979 | 500cc | Kenny Roberts | Yamaha |
350cc | Kork Ballington | Kawasaki | |
250cc | Kork Ballington | Kawasaki | |
125cc | ?ngel Nieto | Minarelli | |
50cc | Eugenio Lazzarini | Kreidler | |
1978 | 500cc | Kenny Roberts | Yamaha |
350cc | Kork Ballington | Kawasaki | |
250cc | Kork Ballington | Kawasaki | |
125cc | Eugenio Lazzarini | MBA | |
50cc | Ricardo Tormo | Bultaco | |
1977 | 500cc | Barry Shieene | Suzuki |
350cc | Takazumi Katayama | Yamaha | |
250cc | Mario Lega | Morbidelli | |
125cc | Pierpaolo Bianchi | Morbidelli | |
50cc | ?ngel Nieto | Bultaco | |
1976 | 500cc | Barry Shieene | Suzuki |
350cc | Walter Villa | Harley-Davidson | |
250cc | Walter Villa | Harley-Davidson | |
125cc | Pierpaolo Bianchi | Morbidelli | |
50cc | ?ngel Nieto | Bultaco | |
1975 | 500cc | Giacomo Agostini | Yamaha |
350cc | Johnny Cecotto | Yamaha | |
250cc | Walter Villa | Harley-Davidson | |
125cc | Pierpaolo Bianchi | Morbidelli | |
50cc | ?ngel Nieto | Bultaco | |
1974 | 500cc | Phil Read | MV Augusta |
350cc | Giacomo Agostini | Yamaha | |
250cc | Walter Villa | Harley-Davidson | |
125cc | Kent Anderson | Yamaha | |
50cc | Henk Van Kessel | Kreidler-Van Veen | |
1973 | 500cc | Phil Read | MV Augusta |
350cc | Giacomo Agostini | MV Augusta | |
250cc | Dieter Brown | Yamaha | |
125cc | Kent Anderson | Yamaha | |
50cc | Jan De Vries | Kreidler | |
1972 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Augusta |
350cc | Giacomo Agostini | MV Augusta | |
250cc | Jarno Saarinen | Yamaha | |
125cc | ?ngel Nieto | Derbi | |
50cc | ?ngel Nieto | Derbi | |
1971 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Augusta |
350cc | Giacomo Agostini | MV Augusta | |
250cc | Phil Read | Yamaha | |
125cc | ?ngel Nieto | Derbi | |
50cc | Jan De Vries | Kreidler | |
1970 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Augusta |
350cc | Giacomo Agostini | MV Augusta | |
250cc | Rodney Gould | Yamaha | |
125cc | Dieter Brown | Suzuki | |
50cc | ?ngel Nieto | Derbi | |
1969 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Augusta |
350cc | Giacomo Agostini | MV Augusta | |
250cc | Kel Carruthers | Benelli | |
125cc | Dave Simons | Kawasaki | |
50cc | ?ngel Nieto | Derbi | |
1968 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Augusta |
350cc | Giacomo Agostini | MV Augusta | |
250cc | Phil Read | Yamaha | |
125cc | Phil Read | Yamaha | |
50cc | Hans-Georg Anscheidt | Suzuki | |
1967 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Augusta |
350cc | Mike Hailwood | Honda | |
250cc | Mike Hailwood | Honda | |
125cc | Billy Ivy | Yamaha | |
50cc | Hans-Georg Anscheidt | Suzuki | |
1966 | 500cc | Giacomo Agostini | MV Augusta |
350cc | Mike Hailwood | Honda | |
250cc | Mike Hailwood | Honda | |
125cc | Luigi Taveri | Honda | |
50cc | Hans-Georg Anscheidt | Suzuki | |
1965 | 500cc | Mike Hailwood | MV Augusta |
350cc | Jim Redman | Honda | |
250cc | Phil Read | Yamaha | |
125cc | Hugh Anderson | Suzuki | |
50cc | Ralph Bryans | Honda | |
1964 | 500cc | Mike Hailwood | MV Augusta |
350cc | Jim Redman | Honda | |
250cc | Phil Read | Yamaha | |
125cc | Luigi Taveri | Honda | |
50cc | Hugh Anderson | Suzuki | |
1963 | 500cc | Mike Hailwood | MV Augusta |
350cc | Jim Redman | Honda | |
250cc | Jim Redman | Honda | |
125cc | Hugh Anderson | Suzuki | |
50cc | Hugh Anderson | Suzuki | |
1962 | 500cc | Mike Hailwood | MV Augusta |
350cc | Jim Redman | Honda | |
250cc | Jim Redman | Honda | |
125cc | Luigi Taveri | Honda | |
50cc | Ernst Degener | Suzuki | |
1961 | 500cc | Gary Hocking | MV Augusta |
350cc | Gary Hocking | MV Augusta | |
250cc | Mike Hailwood | MV Augusta | |
125cc | Tom Phillis | Honda | |
1960 | 500cc | John Surtees | MV Augusta |
350cc | John Surtees | MV Augusta | |
250cc | Carlo Ubbiali | MV Augusta | |
125cc | Carlo Ubbiali | MV Augusta | |
1959 | 500cc | John Surtees | MV Augusta |
350cc | John Surtees | MV Augusta | |
250cc | Carlo Ubbiali | MV Augusta | |
125cc | Carlo Ubbiali | MV Augusta | |
1958 | 500cc | John Surtees | MV Augusta |
350cc | John Surtees | MV Augusta | |
250cc | Tarquinio Provini | MV Augusta | |
125cc | Carlo Ubbiali | MV Augusta | |
1957 | 500cc | Libero Liberti | Gilera |
350cc | Keith Campbell | Moto Guzzi | |
250cc | Cecyl Sandford | Mondial | |
125cc | Tarquinio Provini | Mondial | |
1956 | 500cc | John Surtees | MV Augusta |
350cc | Bill Lomas | Moto Guzzi | |
250cc | Carlo Ubbiali | MV Augusta | |
125cc | Carlo Ubbiali | MV Augusta | |
1955 | 500cc | Geoff Duke | Gilera |
350cc | Bill Lomas | Moto Guzzi | |
250cc | Hermann Paul Mller | NSU | |
125cc | Carlo Ubbiali | MV Augusta | |
1954 | 500cc | Geoff Duke | Gilera |
350cc | Fergus Anderson | Moto Guzzi | |
250cc | Werner Haas | NSU | |
125cc | Rupert Hollaus | NSU | |
1953 | 500cc | Geoff Duke | Gilera |
350cc | Fergus Anderson | Moto Guzzi | |
250cc | Werner Haas | NSU | |
125cc | Werner Haas | NSU | |
1952 | 500cc | Umberto Masetti | Gilera |
350cc | Geoff Duke | Norton | |
250cc | Enrico Lorencetti | Moto Guzzi | |
125cc | Cecyl Sandford | MV Augusta | |
1951 | 500cc | Geoff Duke | Norton |
350cc | Geoff Duke | Norton | |
250cc | Bruno Ruffo | Moto Guzzi | |
125cc | Carlo Ubbiali | Norton | |
1950 | 500cc | Umberto Masetti | Gilera |
350cc | Bob Foster | Velocette | |
250cc | Dario Ambrosini | Mondial | |
125cc | Bruno Ruffo | Mondial | |
1949 | 500cc | Leslie Graham | AJS |
350cc | Freddie Frith | Velocette | |
250cc | Bruno Ruffo | Moto Guzzi | |
125cc | Nello Pagani | Mondial |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00