T¨ªtulos totales | ||||
---|---|---|---|---|
Europa 14 | Am¨¦rica 27 | |||
A?o | Campo | Pts EUR/GBR | Pts EEUU | Ganador |
2021 | Whistling Straits (EEUU) | 19 | 9 | Am¨¦rica |
2018 | Le Golf National (Francia) | 17,5 | 10,5 | Europa |
2016 | Hazeltine National (EEUU) | 11 | 17 | Am¨¦rica |
2014 | Gleneagles (Escocia) | 16,5 | 11,5 | Europa |
2012 | Medinah (EEUU) | 14,5 | 13,5 | Europa |
2010 | Newport (Gales) | 14,5 | 13,5 | Europa |
2008 | Valhalla (EEUU) | 11,5 | 16,5 | Am¨¦rica |
2006 | The K Club (Irlanda) | 18,5 | 9,5 | Europa |
2004 | Oakland Hills (EEUU) | 18,5 | 9,5 | Europa |
2002 | The Belfry (Inglaterra) | 15,5 | 12,5 | Europa |
1999 | The Country Club (EEUU) | 13,5 | 14,5 | Am¨¦rica |
1997 | Valderrama (Espa?a) | 14,5 | 13,5 | Europa |
1995 | Oak Hill (EEUU) | 14,5 | 13,5 | Europa |
1993 | The Belfry (Inglaterra) | 13 | 15 | Am¨¦rica |
1991 | The Ocean Course (EEUU) | 13,5 | 14,5 | Am¨¦rica |
1989 | The Belfry (Inglaterra) | 14 | 14 | Europa Am¨¦rica |
1987 | Muirfield Village (EEUU) | 15 | 13 | Europa |
1985 | The Belfry (Inglaterra) | 16,5 | 11,5 | Europa |
1983 | PGA National (EEUU) | 13,5 | 14,5 | Am¨¦rica |
1981 | Walton Health (Inglaterra) | 9,5 | 18,5 | Am¨¦rica |
1979 | The Greenbier (EEUU) | 11 | 17 | Am¨¦rica |
1977 | Royal Lytham & St. Annes (ING) | 7,5 | 12,5 | Am¨¦rica |
1975 | Laurel Valley (EEUU) | 11 | 21 | Am¨¦rica |
1973 | Muirfield (Escocia) | 13 | 19 | Am¨¦rica |
1971 | Old Warson (EEUU) | 13,5 | 18,5 | Am¨¦rica |
1969 | Royal Birkdale (Inglaterra) | 16 | 16 | G. Breta?a
Am¨¦rica |
1967 | Champions (EEUU) | 8,5 | 23,5 | Am¨¦rica |
1965 | Royal Birkdale (Inglaterra) | 12,5 | 19,5 | Am¨¦rica |
1963 | East Lake (EEUU) | 9 | 23 | Am¨¦rica |
1961 | Royal Lytham & St. Annes (ING) | 9,5 | 14,5 | Am¨¦rica |
1959 | Eldorado (EEUU) | 3,5 | 8,5 | Am¨¦rica |
1957 | Lindrick (Inglaterra) | 7,5 | 4,5 | G. Breta?a |
1955 | Thunderbird (EEUU) | 4 | 8 | Am¨¦rica |
1953 | Wentword (Inglaterra) | 5,5 | 6,5 | Am¨¦rica |
1951 | Pinehurst (EEUU) | 2,5 | 9,5 | Am¨¦rica |
1949 | Ganton (Inglaterra) | 5 | 7 | Am¨¦rica |
1947 | Pinehurst (EEUU) | 2,5 | 9,5 | Am¨¦rica |
1937 | Southport & Ainsdale (Inglaterra) | 4 | 8 | Am¨¦rica |
1935 | Ridgewood (EEUU) | 3 | 9 | Am¨¦rica |
1933 | Southport & Ainsdale (Inglaterra) | 6,5 | 5,5 | G. Breta?a |
1931 | Scioto (EEUU) | 3 | 9 | Am¨¦rica |
1929 | Moorton (Inglaterra) | 7 | 5 | G. Breta?a |
1927 | Worcester (EEUU) | 2,5 | 9,5 | Am¨¦rica |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00