A?o | Ciudad | Campo | Campe¨®n | Subcampe¨®n | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Sevilla | La Cartuja | Athletic7 | Mallorca | 1-1 |
2023 | Sevilla | La Cartuja | Real Madrid | Osasuna | 2-1 |
2022 | Sevilla | La Cartuja | Betis7 | Valencia | 1-1 |
2021 | Sevilla | La Cartuja | Barcelona | Athletic | 0-4 |
2020 | Sevilla | La Cartuja | Real Sociedad | Athletic | 1-0 |
2019 | Sevilla | Benito Villamar¨ªn | Valencia | Barcelona | 2-1 |
2018 | Madrid | Wanda Metropolitano | Barcelona | Sevilla | 0-5 |
2017 | Madrid | Calder¨®n | Barcelona | Alav¨¦s | 3-1 |
2016 | Madrid | Calder¨®n | Barcelona | Sevilla | 2-0 |
2015 | Barcelona | Camp Nou | Barcelona | Athletic de Bilbao | 1-3 |
2014 | Valencia | Mestalla | Real Madrid | Barcelona | 2-1 |
2013 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Atl¨¦tico 5 | Real Madrid | 2-1 |
2012 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Barcelona | Athletic | 3-0 |
2011 | Valencia | Mestalla | Real Madrid | Barcelona | 1-0 |
2010 | Barcelona | Camp Nou | Sevilla | Atl¨¦tico | 2-0 |
2009 | Valencia | Mestalla | Barcelona | Athletic | 4-1 |
2008 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Valencia | Getafe | 3-1 |
2007 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Sevilla | Getafe | 1-0 |
2006 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Espanyol | Zaragoza | 4-1 |
2005 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Betis 5 | Osasuna | 2-1 |
2004 | Barcelona | Montju?c | Zaragoza 5 | Real Madrid | 3-2 |
2003 | Elche | Mart¨ªnez Valero | Mallorca | Recreativo | 3-0 |
2002 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Deportivo | Real Madrid | 2-1 |
2001 | Sevilla | La Cartuja | Zaragoza | Celta | 3-1 |
2000 | Valencia | Mestalla | Espanyol | Atl¨¦tico | 2-1 |
1999 | Sevilla | La Cartuja | Valencia | Atl¨¦tico | 3-0 |
1998 | Valencia | Mestalla | Barcelona 7 | Mallorca | 1-1 |
1997 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Barcelona 5 | Betis | 3-2 |
1996 | Zaragoza | La Romareda | Atl¨¦tico 5 | Barcelona | 1-0 |
1995 (8) | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Deportivo | Valencia | 2-1 |
1994 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Zaragoza 7 | Celta | 0-0 |
1993 | Valencia | Mestalla | Real Madrid | Zaragoza | 2-0 |
1992 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Atl¨¦tico | Real Madrid | 2-0 |
1991 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Atl¨¦tico 5 | Mallorca | 1-0 |
1990 | Valencia | Mestalla | Barcelona | Real Madrid | 2-0 |
1989 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Real Madrid | Valladolid | 1-0 |
1988 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Barcelona | Real Sociedad | 1-0 |
1987 | Zaragoza | La Romareda | Real Sociedad 7 | Atl¨¦tico | 2-2 |
1986 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Zaragoza | Barcelona | 1-0 |
1985 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Atl¨¦tico | Athletic | 2-1 |
1984 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Athletic | Barcelona | 1-0 |
1983 | Zaragoza | La Romareda | Barcelona | Real Madrid | 2-1 |
1982 | Valladolid | Jos¨¦ Zorrilla | Real Madrid | Sporting | 2-1 |
1981 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Barcelona | Sporting | 3-1 |
1980 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Real Madrid | Castilla 6 | 6-1 |
1979 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Valencia | Real Madrid | 2-0 |
1978 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Barcelona | Las Palmas | 3-1 |
1977 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Betis 7 | Athletic | 2-2 |
1976 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Atl¨¦tico | Zaragoza | 1-0 |
1975 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Real Madrid 7 | Atl¨¦tico | 0-0 |
1974 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Real Madrid | Barcelona | 4-0 |
1973 | Madrid | Vicente Calder¨®n | Athletic | Castell¨®n | 2-0 |
1972 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Atl¨¦tico | Valencia | 2-1 |
1971 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Barcelona 5 | Valencia | 4-3 |
1970 | Barcelona | Camp Nou | Real Madrid | Valencia | 3-1 |
1969 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Athletic | Elche | 1-0 |
1968 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Barcelona | Real Madrid | 1-0 |
1967 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Valencia | Athletic | 2-1 |
1966 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Zaragoza | Athletic | 2-0 |
1965 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Atl¨¦tico | Zaragoza | 1-0 |
1964 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Zaragoza | Atl¨¦tico | 2-1 |
1963 | Barcelona | Camp Nou | Barcelona | Zaragoza | 3-1 |
1962 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Real Madrid | Sevilla | 2-1 |
1961 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Atl¨¦tico | Real Madrid | 3-2 |
1960 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Atl¨¦tico | Real Madrid | 3-1 |
1959 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u | Barcelona | Granada | 4-1 |
1958 | Madrid | Santiago Bernab¨¦u/td> | Athletic | Real Madrid | 2-0 |
1 No se disput¨® la final por no presentarse el Espa?ol de Madrid o el Moncloa.
2 El Vasconia estaba formado por jugadores de la Real Sociedad, club que no pod¨ªa participar en el Campeonato de Espa?a por no estar legalizado.
3 Se disputaron dos torneos.
4 Partido de desempate.
5 Campe¨®n despu¨¦s de una pr¨®rroga.
6 Finalistas de Segunda Divisi¨®n.
7 Campe¨®n por penaltis.
8 Final suspendida por la lluvia en el minuto 79 y reanudada tres d¨ªas m¨¢s tarde en el mismo escenario.
9 El Racing de Ferrol, durante la Copa del General¨ªsimo de 1939, no pertenec¨ªa a ninguna categor¨ªa liguera, aunque al acabar la Guerra Civil y reanudarse la Liga se convirti¨® en equipo de Segunda.
10 Final jugada a dos partidos.
11 Torneo jugado por el sistema de liguilla y la final rese?a el ¨²ltimo partido del campe¨®n.
12 Partido de desempate despu¨¦s de acabar ambos equipos igualados a puntos en la liguilla.
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00