A?o | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2024 | Primo? Rogli? (ESL) | Ben O'Connor (AUS) | Enric Mas (ESP) |
2023 | Sepp Kuss (USA) | Jonas Vingegaard (DIN) | Primo? Rogli? (ESL) |
2022 | Remco Evanepoel (BEL) | Enric Mas (ESP) | Juan Ayuso (ESP) |
2021 | Primo? Rogli? (ESL) | Enric Mas (ESP) | Jack Haig (AUS) |
2020 | Primo? Rogli? (ESL) | Richard Carapaz (COL) | Hugh Carthy (GBR) |
2019 | Primo? Rogli? (ESL) | Alejandro Valverde (ESP) | Tadej Poga?ar (ESL) |
2018 | Simon Yates (GBR) | Enric Mas (ESP) | Miguel ?ngel L¨®pez (COL) |
2017 | Chris Froome (GBR) | Vincenzo Nibali (ITA) | Ilnur Zakarin (RUS) |
2016 | Nairo Quintana (COL) | Chris Froome (GBR) | Esteban Chaves (COL) |
2015 | Fabio Aru (ITA) | Joaquim Rodr¨ªguez (ESP) | Rafa? Majka (POL) |
2014 | A. Contador (ESP) | C. Froome (GBR) | A. Valverde (ESP) |
2013 | C. Horner (USA) | V. Nibali (ITA) | A. Valverde (ESP) |
2012 | A. Contador (ESP) | A. Valverde (ESP) | J. Rodr¨ªguez (ESP) |
2011 | C. Froome (GBR) | B. Wiggins (GBR) | B. Mollema (HOL) |
2010 | V. Nibali (ITA) | E. Mosquera (ESP) | P. Velits (SVK) |
2009 | A. Valverde (ESP) | S. S¨¢nchez (ESP) | C. Evans (AUS) |
2008 | A. Contador (ESP) | L. Leipheimer (USA) | C. Sastre (ESP) |
2007 | D. Menchov (RUS) | C. Sastre (ESP) | S. S¨¢nchez (ESP) |
2006 | A. Vinokourov (KAZ) | A. Valverde (ESP) | A. Kashechkin (KAZ) |
2005 | D. Menchov (RUS) | C. Sastre (ESP) | F. Mancebo (ESP) |
2004 | R. Heras (ESP) | S. P¨¦rez (ESP) | F. Mancebo (ESP) |
2003 | R. Heras (ESP) | I. Nozal (ESP) | A. Valverde (ESP) |
2002 | A. Gonz¨¢lez (ESP) | R. Heras (ESP) | J. Beloki (ESP) |
2001 | A. Casero (ESP) | O. Sevilla (ESP) | L. Leipheimer (USA) |
2000 | R. Heras (ESP) | A. Casero (ESP) | P. Tonkov (RUS) |
1999 | J. Ullrich (ALE) | Glez. Galdeano (ESP) | R. Heras (ESP) |
1998 | A. Olano (ESP) | F. Escart¨ªn (ESP) | J. M. Jim¨¦nez (ESP) |
1997 | A. Zulle (SUI) | F. Escart¨ªn (ESP) | L. Dufaux (FRA) |
1996 | A. Zulle (SUI) | L. Dufaux (FRA) | T. Rominger (SUI) |
1995 | L. Jalabert (FRA) | A. Olano (ESP) | J. Bruyneel (BEL) |
1994 | T. Rominger (SUI) | Zarrabeitia (ESP) | P. Delgado (ESP) |
1993 | T. Rominger (SUI) | A. Zulle (SUI) | L. Cubino (ESP) |
1992 | T. Rominger (SUI) | J. Montoya (ESP) | P. Delgado (ESP) |
1991 | M. Mauri (ESP) | M. Indurain (ESP) | M. Lejarreta (ESP) |
1990 | M. Giovanetti (ITA) | P. Delgado (ESP) | A. Fuerte (ESP) |
1989 | P. Delgado (ESP) | F. Parra (COL) | O. Vargas (COL) |
1988 | S. Kelly (IRL) | R. Dietzen (ALE) | A. Fuerte (ESP) |
1987 | L. Herrera (COL) | R. Dietzen (ALE) | L. Fignon (FRA) |
1986 | A. Pino (ESP) | R. Millar (GBR) | S. Kelly (IRL) |
1985 | P. Delgado (ESP) | R. Millar (GBR) | F. Rodr¨ªguez (COL) |
1984 | E. Caritoux (FRA) | A. Fern¨¢ndez (ESP) | R. Dietzen (ALE) |
1983 | B. Hinault (FRA) | M. Lejarreta (ESP) | A. Fern¨¢ndez (ESP) |
1982 | M. Lejarreta (ESP) | M. Pollentier (BEL) | S. A. Nilsson (SUE) |
1981 | G. Battaglin (ITA) | P. Mu?oz (ESP) | V. Belda (ESP) |
1980 | F. Rup¨¦rez (ESP) | P. Torres(ESP) | C. Criquielion (BEL) |
1979 | J. Zoetemelk (HOL) | F. Galdos (ESP) | M. Pollentier (FRA) |
1978 | B. Hinault (FRA) | Pesarrodona (ESP) | Bernaudeau (FRA) |
1977 | F. Maertens (BEL) | M. M. Lasa (ESP) | K. P. Thaler (ALE) |
1976 | Pesarrodona (ESP) | L. Oca?a (ESP) | J. Naz¨¢bal (ESP) |
1975 | A. Tamames (ESP) | D. Perurena (ESP) | M. M. Lasa (ESP) |
1974 | J. M. Fuente (ESP) | J. Agostinho (POR) | M. M. Lasa (ESP) |
1973 | E. Merckx (BEL) | L. Oca?a (ESP) | B. Th¨¦venet (FRA) |
1972 | J. M. Fuente (ESP) | M. M. Lasa (ESP) | A. Tamames (ESP) |
1971 | F. Bracke (BEL) | W. David (BEL) | L. Oca?a (ESP) |
1970 | L. Oca?a (ESP) | A. Tamames (ESP) | Vanspringel (BEL) |
1969 | R. Pingeon (FRA) | L. Oca?a (ESP) | M. M. Lasa (ESP) |
1968 | F. Gimondi (ITA) | P¨¦rez Franc¨¦s (ESP) | E. V¨¦lez (ESP) |
1967 | J. Janssen (HOL) | J. P. Ducasse (FRA) | A. Gonz¨¢lez (ESP) |
1966 | F. Gabica (ESP) | E. V¨¦lez (ESP) | C. Echevarr¨ªa (ESP) |
1965 | R. Wolfshohl (ALE) | R. Poulidor (FRA) | R. Van Looy (BEL) |
1964 | R. Poulidor (FRA) | L Ota?o (ESP) | P¨¦rez Franc¨¦s (ESP) |
1963 | J. Anquetil (FRA) | Colmenarejo (ESP) | M. Pacheco (ESP) |
1962 | R. Altig (ALE) | P¨¦rez Franc¨¦s (ESP) | S. Elliott (IRL) |
1961 | A. Soler (ESP) | F. Mah¨¦ (FRA) | P¨¦rez Franc¨¦s (ESP) |
1960 | F. De Mulder (BEL) | A. Desmet (BEL) | M. Pacheco (ESP) |
1959 | A. Su¨¢rez (ESP) | J. Seg¨² (ESP) | R. Van Looy (BEL) |
1958 | J. Stablinski (FRA) | P. Fornara (ITA) | Manzaneque (ESP) |
1957 | J. Loro?o (ESP) | Bahamontes (ESP) | B. Ruiz (ESP) |
1956 | A. Conterno (ITA) | J. Loro?o (ESP) | R. Impanis (BEL) |
1955 | J. Dotto (FRA) | J. Quiles (ESP) | R. Geminiani (FRA) |
1950 | E. Rodr¨ªguez (ESP) | M. Rodr¨ªguez (ESP) | J. Serra (ESP) |
1948 | B. Ruiz (ESP) | E. Rodr¨ªguez (ESP) | B. Capo (ESP) |
1947 | E. Van Dijck (BEL) | M. Costa (ESP) | D. Rodr¨ªguez (ESP) |
1946 | D. Langarica (ESP) | J. Berrendero (ESP) | L. Lambrichs (HOL) |
1945 | D. Rodr¨ªguez (ESP) | J. Berrendero (ESP) | J. Gimeno (ESP) |
1942 | J. Berrendero (ESP) | D. Chafer (ESP) | A. A. Sancho (ESP) |
1941 | J. Berrendero (ESP) | F. Trueba (ESP) | J. Jabardo (ESP) |
1936 | G. Deloor (BEL) | A. Deloor (BEL) | A. Bertola (ITA) |
1935 | G. Deloor (BEL) | M. Ca?ardo (ESP) | A. Dignef (BEL) |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00