A?o | Campe¨®n Oeste | Resultado | Campe¨®n Este | MVP Temporada | MVP Finales |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Dallas Mavericks | 4-1 | Boston Celtics | Nikola Jokic (Nuggets) | Jaylen Brown (Celtics) |
2023 | Denver Nuggets | 1-4 | Miami Heat | Joel Embiid (Philadelphia 76ers) | Nikola Jokic (Nuggets) |
2022 | Golden State Warriors | 2-4 | Boston Celtics | Nikola Jokic (Nuggets) | Stephen Curry (Warriors) |
2021 | Phoenix Suns | 2-4 | Milwaukee Bucks | Nikola Jokic (Nuggets) | Giannis Antetokounmpo (Bucks) |
2020 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Miami Heat | Giannis Antetokounmpo (Bucks) | LeBron James (Lakers) |
2019 | Toronto Raptors | 4-2 | Golden State Warriors | Giannis Antetokounmpo (Bucks) | Kawhi Leonard (Raptors) |
2018 | Golden State Warriors | 4-0 | Cleveland Cavaliers | James Harden (Rockets) | Kevin Durant (Warriors) |
2017 | Golden State Warriors | 4-1 | Cleveland Cavaliers | Russell Westbrook (Thunder) | Kevin Durant (Warriors) |
2016 | Golden State Warriors | 3-4 | Cleveland Cavaliers | Stephen Curry (Warriors) | LeBron James (Cavaliers) |
2015 | Golden State Warriors | 4-2 | Cleveland Cavaliers | Stephen Curry (Warriors) | Andre Iguodala (Warriors) |
2014 | San Antonio Spurs | 4-1 | Miami Heat | Kevin Durant (Thunder) | Kawhi Leonard (Spurs) |
2013 | San Antonio Spurs | 3-4 | Miami Heat | LeBron James (Heat) | LeBron James (Heat) |
2012 | Oklahoma City Thunder | 3-4 | Miami Heat | LeBron James (Heat) | LeBron James (Heat) |
2011 | Dallas Mavericks | 4-2 | Miami Heat | Derrick Rose (Bulls) | Dirk Nowitzki (Mavericks) |
2010 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Boston Celtics | LeBron James (Cavaliers) | Kobe Bryant (Lakers) |
2009 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Orlando Magic | LeBron James (Cavaliers) | Kobe Bryant (Lakers) |
2008 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Boston Celtics | Kobe Bryant (Lakers) | Paul Pierce (Celtics) |
2007 | San Antonio Spurs | 4-0 | Cleveland Cavaliers | Dirk Nowitzki (Mavericks) | Tony Parker (Spurs) |
2006 | Dallas Mavericks | 2-4 | Miami Heat | Steve Nash (Suns) | Dwyane Wade (Heat) |
2005 | San Antonio Spurs | 4-3 | Detroit Pistons | Steve Nash (Suns) | Tim Duncan (Spurs) |
2004 | Los Angeles Lakers | 1-4 | Detroit Pistons | Kevin Garnett (Timberwolves) | Chauncey Billups (Pistons) |
2003 | San Antonio Spurs | 4-2 | New Jersey Nets | Tim Duncan (Spurs) | Tim Duncan (Spurs) |
2002 | Los Angeles Lakers | 4-0 | New Jersey Nets | Tim Duncan (Spurs) | Shaquille O'Neal (Lakers) |
2001 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Philadelphia 76ers | Allen Iverson (76ers) | Shaquille O'Neal (Lakers) |
2000 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Indiana Pacers | Shaquille O'Neal (Lakers) | Shaquille O'Neal (Lakers) |
1999 | San Antonio Spurs | 4-1 | New York Knicks | Karl Malone (Jazz) | Tim Duncan (Spurs) |
1998 | Utah Jazz | 2-4 | Chicago Bulls | Michael Jordan (Bulls) | Michael Jordan (Bulls) |
1997 | Utah Jazz | 2-4 | Chicago Bulls | Karl Malone (Jazz) | Michael Jordan (Bulls) |
1996 | Seattle SuperSonics | 2-4 | Chicago Bulls | Michael Jordan (Bulls) | Michael Jordan (Bulls) |
1995 | Houston Rockets | 4-0 | Orlando Magic | David Robinson (Spurs) | Hakeem Olajuwon (Rockets) |
1994 | Houston Rockets | 3-4 | New York Knicks | Hakeem Olajuwon (Rockets) | Hakeem Olajuwon (Rockets) |
1993 | Phoenix Suns | 2-4 | Chicago Bulls | Charles Barkley (Suns) | Michael Jordan (Bulls) |
1992 | Portland Trail Blazers | 2-4 | Chicago Bulls | Michael Jordan (Bulls) | Michael Jordan (Bulls) |
1991 | Los Angeles Lakers | 1-4 | Chicago Bulls | Michael Jordan (Bulls) | Michael Jordan (Bulls) |
1990 | Portland Trail Blazers | 1-4 | Detroit Pistons | Magic Johnson (Lakers) | Isiah Thomas (Pistons) |
1989 | Los Angeles Lakers | 0-4 | Detroit Pistons | Magic Johnson (Lakers) | Joe Dumars (Pistons) |
1988 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Detroit Pistons | Michael Jordan (Bulls) | James Worthy (Lakers) |
1987 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics | Magic Johnson (Lakers) | Magic Johnson (Lakers) |
1986 | Houston Rockets | 2-4 | Boston Celtics | Larry Bird (Celtics) | Larry Bird (Celtics) |
1985 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics | Larry Bird (Celtics) | Kareem Abdul-Jabbar (Lakers) |
1984 | Los Angeles Lakers | 0-4 | Boston Celtics | Larry Bird (Celtics) | Larry Bird (Celtics) |
1983 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Philadelphia 76ers | Moses Malone (76ers) | Moses Malone (76ers) |
1982 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers | Moses Malone (Rockets) | Magic Johnson (Lakers) |
1981 | Houston Rockets | 2-4 | Boston Celtics | Julius Erving (76ers) | Cedric Maxwell (Celtics) |
1980 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers | Kareem Abdul-Jabbar (Lakers) | Magic Johnson (Lakers) |
1979 | Seattle SuperSonics | 4-1 | Washington Bullets | Moses Malone (Rockets) | Dennis Johnson (Supersonics) |
1978 | Seattle SuperSonics | 3-4 | Washington Bullets | Bill Walton (Trail Blazers) | Wes Unseld (Bullets) |
1977 | Portland Trail Blazers | 4-2 | Philadelphia 76ers | Kareem Abdul-Jabbar (Lakers) | Bill Walton (Trail Blazers) |
1976 | Phoenix Suns | 2-4 | Boston Celtics | Kareem Abdul-Jabbar (Lakers) | Jo Jo White (Celtics) |
1975 | Golden State Warriors | 4-0 | Washington Bullets | Bob McAdoo (Braves) | Rick Barry (Warriors) |
1974 | Milwaukee Bucks | 3-4 | Boston Celtics | Kareem Abdul-Jabbar (Bucks) | John Havlicek (Celtics) |
1973 | Los Angeles Lakers | 1-4 | New York Knicks | Dave Cowens (Celtics) | Willis Reed (Knicks) |
1972 | Los Angeles Lakers | 4-1 | New York Knicks | Kareem Abdul-Jabbar (Bucks) | Wilt Chamberlain (Lakers) |
1971 | Milwaukee Bucks | 4-0 | Baltimore Bullets | Kareem Abdul-Jabbar (Bucks) | Kareem Abdul-Jabbar (Bucks) |
1970 | Los Angeles Lakers | 3-4 | New York Knicks | Willis Reed (Knicks) | Willis Reed (Knicks) |
1969 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics | Wes Unseld (Bullets) | Jerry West (Lakers) |
1968 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Boston Celtics | Wilt Chamberlain (76ers) | |
1967 | San Francisco Warriors | 2-4 | Philadelphia 76ers | Wilt Chamberlain (76ers) | |
1966 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics | Wilt Chamberlain (76ers) | |
1965 | Los Angeles Lakers | 1-4 | Boston Celtics | Bill Russell (Celtics) | |
1964 | Los Angeles Lakers | 1-4 | Boston Celtics | Oscar Robertson (Royals) | |
1963 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Boston Celtics | Bill Russell (Celtics) | |
1962 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics | Bill Russell (Celtics) | |
1961 | St. Louis Hawks | 1-4 | Boston Celtics | Bill Russell (Celtics) | |
1960 | St. Louis Hawks | 3-4 | Boston Celtics | Wilt Chamberlain (Warriors) | |
1959 | Minneapolis Lakers | 0-4 | Boston Celtics | Bob Pettit (Hawks) | |
1958 | St. Louis Hawks | 4-2 | Boston Celtics | Bill Russell (Celtics) | |
1957 | St. Louis Hawks | 3-4 | Boston Celtics | Bob Cousy (Celtics) | |
1956 | Fort Wayne Pistons | 1-4 | Philadelphia Warriors | Bob Pettit (Hawks) | |
1955 | Fort Wayne Pistons | 3-4 | Syracuse Nationals | ||
1954 | Minneapolis Lakers | 4-3 | Syracuse Nationals | ||
1953 | Minneapolis Lakers | 4-1 | New York Knicks | ||
1952 | Minneapolis Lakers | 4-3 | New York Knicks | ||
1951 | Rochester Royals | 4-3 | New York Knicks | ||
1950 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Syracuse Nationals | ||
1949 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Washington Capitols | ||
1948 | Baltimore Bullets | 4-2 | Philadelphia Warriors | ||
1947 | Chicago Stags | 1-4 | Philadelphia Warriors |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00