A?o | Campe¨®n | Subcampe¨®n | Resultado | Sede | MVP |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Panathinaikos | Real Madrid | 95-80 | Berl¨ªn | Kostas Sloukas (Panathinaikos) |
2023 | Real Madrid | Olympiacos | 79-78 | Kaunas | Walter Tavares (Real Madrid) |
2022 | Anadolu Efes | Real Madrid | 58-57 | Belgrado | Nicola Mirotic (Bar?a) |
2021 | Anadolu Efes | Bar?a | 86¨C81 | Colonia | Vasilije Micic (EFES) |
2019 | CSKA | Anadolu Efes | 91¨C83 | Vitoria | Jan Vesely (FEN) |
2018 | Real Madrid | Fenerbah?e | 85¨C80 | Belgrado | Luka Doncic (RMA) |
2017 | Fenerbah?e | Olympiacos | 80¨C64 | Estambul | Sergio Llull (RMA) |
2016 | CSKA Mosc¨² | Fenerbah?e | 101¨C96 | Berl¨ªn | De Colo (CSK) |
2015 | Real Madrid | Olympiacos | 78-59 | Madrid | A. Nocioni (RMA) |
2014 | Maccabi Electra | Real Madrid | 98-86 | Mil¨¢n | T. Rice (MAC) |
2013 | Olympiacos | Real Madrid | 100-88 | Estambul | V. Spanoulis (OLY) |
2012 | Olympiacos | CSKA Mosc¨² | 62-61 | Londres | V. Spanoulis (OLY) |
2011 | Panathinaikos | Maccabi Electra | 78-70 | Barcelona | D. Diamantidis (PAN) |
2010 | Regal Barcelona | Olympiacos | 86-68 | Par¨ªs | J. C. Navarro (FCB) |
2009 | Panathinaikos | CSKA Mosc¨² | 73-71 | Berl¨ªn | V. Spanoulis (PAN) |
2008 | CSKA Moscu | Maccabi Electra | 91-77 | Madrid | T. Langdon (CSK) |
2007 | Panathinaikos | CSKA Mosc¨² | 93-91 | Berl¨ªn | D. Diamantidis (PAN) |
2006 | CSKA Moscu | Maccabi Electra | 73-69 | Praga | T. Papaloukas (CSK) |
2005 | Maccabi Electra | Tau Cer¨¢mica | 90-78 | Mosc¨² | S. Jasikevicius (MAC) |
2004 | Maccabi Electra | Skipper Bolonia | 118-74 | Tel Aviv | A. Parker (MAC) |
2003 | Barcelona | Benetton Treviso | 76-65 | Barcelona | D. Bodiroga (FCB) |
2002 | Panathinaikos | Kinder Bolonia | 89-83 | Bolonia | D. Bodiroga (PAN) |
2001 | Kinder Bolonia | Tau Cer¨¢mica | 3-21 | Bolonia/Vitoria | M. Ginobili (KIN) |
2001 | Maccabi Elite | Panathinaikos | 81-672 | Par¨ªs | A. McDonald (MAC) |
2000 | Panathinaikos | Maccabi Elite | 73-67 | Sal¨®nica | Z. Rebraca (PAN) |
1999 | Zalgiris Kaunas | Kinder Bolonia | 82-74 | M¨²nich | T. Edney (ZAL) |
1998 | Kinder Bolonia | AEK Atenas | 58-44 | Barcelona | Z. Savic (KIN) |
1997 | Olympiakos | Barcelona | 73-58 | Roma | D. Rivers (OLY) |
1996 | Panathinaikos | Barcelona | 67-66 | Par¨ªs | D. Wilkins (PAN) |
1995 | Real Madrid | Olympiakos | 73-61 | Zaragoza | A. Sabonis (RMA) |
1994 | Joventut | Olympiakos | 59-57 | Tel Aviv | Z. Paspalj (OLY) |
1993 | CSP Limoges | Benetton Treviso | 59-55 | Atenas | T. Kukoc (BEN) |
1992 | Partizan | Joventut | 71-70 | Estambul | P. Danilovic (PAR) |
1991 | Pop 84 Split | Barcelona | 70-65 | Par¨ªs | T. Kukoc (SPL) |
1990 | Jugoplastika Split | Barcelona | 72-67 | Zaragoza | T. Kukoc (SPL) |
1989 | Jugoplastika Split | Maccabi Elite | 75-69 | M¨²nich | D. Radja (SPL) |
1988 | Philips Mil¨¢n | Maccabi Elite | 90-84 | Gante | B. McAdoo (MIL) |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00