Subida de pensiones m¨ªnimas y no contributivas en 2022: ?cu¨¢les suben y de cu¨¢nto es el aumento?
Este tipo de pensiones subir¨¢n el 3% el pr¨®ximo a?o, seg¨²n ha anunciado el Ministerio de Hacienda. Detallamos la cuant¨ªa de cada una de ellas.
Las pensiones m¨ªnimas y no contributivas subir¨¢n un 3% en 2022, seg¨²n anunci¨® la ministra de Hacienda y Funci¨®n P¨²blica, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, en el debate de los?Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este tipo de pensiones destinadas a personas con menos recursos no siguen la misma subida que las pensiones contributivas, cuyo aumento ser¨¢ del 2,5% en base a la inflaci¨®n media de los 12 meses anteriores.
Tal y como explic¨® la ministra, la revalorizaci¨®n de las pensiones se desliga a partir de ahora de los Presupuestos para que evolucionen seg¨²n el coste de vida, mediante la f¨®rmula contemplada en la reforma de las pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales. Esta revalorizaci¨®n de las pensiones contributivas y no contributivas afectar¨¢ a m¨¢s de 10 millones de pensionistas, estim¨® la titular de Hacienda.
Las pensiones no contributivas van destinadas a las personas con menos recursos o que no cumplen con los requisitos de cotizaci¨®n necesarios. Hay dos clases, las de jubilaci¨®n y de invalidez. Estas subir¨¢n a partir de enero de 2022 hasta los 414,90 euros al mes, que anualmente se traduce en 14 pagas en 5.808,60 euros.?
Para el resto de pensiones m¨ªnimas, los importes de subida ser¨¢n los siguientes:
Pensiones de jubilaci¨®n
JUBILACI?N | CUANT?AS MENSUALES | CUANT?AS ANUALES |
CON 65 A?OS | ||
Con c¨®nyuge a cargo | 876,53 | 12.271,42 |
Sin c¨®nyuge (unidad econ¨®mica unipersonal) | 710,34 | 9.944,76 |
Con c¨®nyuge NO a cargo | 674,24 | 9.439,36 |
MENOR DE 65 A?OS | ||
Con c¨®nyuge a cargo | 821,84 | 11.505,76 |
Sin c¨®nyuge (unidad econ¨®mica unipersonal) | 644,66 | 9.025,24 |
Con c¨®nyuge NO a cargo | 628,20 | 9.794,80 |
Pensiones de viudedad
SITUACI?N DEL BENEFICIARIO | CUANT?AS MENSUALES | CUANT?AS ANUALES |
Con cargas familiares | 821,84 | 11.379,76 |
Con 65 a?os o con discapacidad = >65% | 710,39 | 9.945,46 |
Entre 60 y 64 a?os | 673,93 | 9.435,02 |
Menor de 60 a?os | 538,18 | 7.534,52 |
Pensiones de incapacidad permanente
SITUACI?N DEL BENEFICIARIO | CUANT?AS MENSUALES | CUANT?AS ANUALES |
GRAN INVALIDEZ | ||
Con c¨®nyuge a cargo | 1.314,80 | 18.407,20 |
Sin c¨®nyuge (unidad econ¨®mica unipersonal) | 1.065,64 | 19.918,96 |
Con c¨®nyuge NO a cargo | 1.011,35 | 14.158,90 |
ABSOLUTA, O TOTAL CON 65 A?OS | ||
Con c¨®nyuge a cargo | 876,53 | 12.271,42 |
Sin c¨®nyuge (unidad econ¨®mica unipersonal) | 710,39 | 9.945,46 |
Con c¨®nyuge NO a cargo | 674,24 | 9.439,36 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 A?OS | ||
Con c¨®nyuge a cargo | 821,84 | 11.505,34 |
Sin c¨®nyuge (unidad econ¨®mica unipersonal) | 664,66 | 9.305,24 |
Con c¨®nyuge NO a cargo | 628,20 | 8.794,80 |
TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COM?N MENOR 60 A?OS | ||
Con c¨®nyuge a cargo | 523,76 | 7.332,64 |
Sin c¨®nyuge (unidad econ¨®mica unipersonal) | 519,12 | 7.267,68 |
Con c¨®nyuge NO a cargo | 523,76 | 7.332,64 |
Pensiones de orfandad
SITUACI?N DEL BENEFICIARIO | CUANT?AS MENSUALES | CUANT?AS ANUALES |
Por beneficiario | 217,20 | 3.040,80 |
Para menores de 18 a?os con una discapacidad igual o superior al 65% | 427,14 | 5.979,96 |
Para casos de orfandad absoluta | 755,30 | 10.574,20 |