ACTUALIDAD

Declaraci車n de la Renta 2020-21: ?Cu芍les son los tramos auton車micos del IRPF?

GETTY IMAGES

El IRPF se divide entre un tramo estatal y otro auton車mico, que puede variar en funci車n de la comunidad donde viva cada contribuyente.

La campa?a de la declaraci車n de la Renta correspondiente al ejercicio 2020 comenzar芍 el pr車ximo 7 de abril y finalizar芍 el 30 de junio. La novedad este a?o es que no hay cambios en los tramos del Impuesto de la Renta sobre las Personas F赤sicas (IRPF), uno de los principales tributos que pagan los contribuyentes por la renta obtenida durante todo un a?o por aquellos residentes en Espa?a seg迆n su naturaleza y circunstancias personales y familiares.

El IRPF es un impuesto progresivo cuyos tipos se van incrementando seg迆n crecen los ingresos o beneficios. As赤, los tramos totales del IRPF para realizar la declaraci車n en este 2021 son los siguientes:

Tramos totales

Primer tramo 0 - 12.450 euros 19%
Segundo tramo 12.450 - 20.200 euros 24%
Tercer tramo 20.200 - 35.200 euros 30%
Cuarto tramo 35.200 - 60.000 euros 37%
Quinto tramo M芍s de 60.00 euros 45%

Divisi車n con los tramos auton車micos

Estos tramos totales se dividen en el tipo estatal, aplicable a todo el territorio nacional y los tramos auton車micos establecidos por cada comunidad, que son los que determinan en qu谷 regi車n se pagar芍 m芍s en la declaraci車n de la renta.

TRAMOS IRPF TIPO ESTATAL TIPO AUTON?MICO TIPO TOTAL
0 - 12.450 euros 9,5% 9,5% 19%
12.450 - 20.200 euros 12% 12% 24%
20.200 - 35.200 euros 15% 15% 30%
35.200 - 60.000 euros 18,5% 18,5% 37%
M芍s de 60.00 euros 22,5% 22,5% 45%

Sin embargo, Navarra y Pa赤s Vasco tienen las competencias fiscales transferidas y su propia escala de tipos de inter谷s, por lo que no deben aplicar una escala estatal y otra auton車mica. En el caso vasco, tanto Vizcaya como Guip迆zcoa y ?lava comparten tabla auton車mica de IRPF, aunque cada Hacienda Foral tiene potestad para establecer su propia normativa.

Tramos de IRPF en cada comunidad

Hay que tener en cuenta que los tramos auton車micos var赤an seg迆n la regi車n donde vivan los contribuyentes y pueden coincidir o no con los estatales. Estos eran los tipos de IRPF de 2019 por comunidad aut車noma.

Tipos de IRPF en Andaluc赤a

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0 0 12450 9,75
12450 1213,88 7750 12
20200 2143,88 7800 15
28000 3313,88 7200 16,2
35200 4480,28 14800 18,9
50000 7277,48 10000 19,3
60000 9207,48 60000 23,3
120000 23187,48 En adelante

Tipos de IRPF en Arag車n

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50
34.000,00 4.352,75 16.000,00 19,00
50.000,00 7.392,75 10.000,00 21,00
60.000,00 9.492,75 10.000,00 22,00
70.000,00 11.692,75 20.000,00 22,50
90.000,00 16.192,75 40.000,00 23,50
130.000,00 25.592,75 20.000,00 24,50
150.000,00 30.492,75 En adelante 25,00

Tipos de IRPF en Asturias

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 5.257,20 12,00
17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50
53.407,20 7.791,86 16.592,80 21,50
70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50
90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00
175.000,00 37.109,32 En adelante 25,50

Tipos de IRPF en Baleares

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 10.000,00 9,50
10.000,00 950,00 8.000,00 11,75
18.000,00 1.890,00 12.000,00 14,75
30.000,00 3.660,00 18.000,00 17,75
48.000,00 6.855,00 22.000,00 19,25
70.000,00 11.090,00 20.000,00 22,00
90.000,00 15.490,00 30.000,00 23,00
120.000,00 22.390,00 55.000,00 24,00
175.000,00 35.590,00 En adelante 25,00

Tipos de IRPF en Canarias

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,00
12.450,01 1.120,50 5.257,20 11,50
17.707,21 1.725,08 15.300,00 14,00
33.007,21 3.867,08 20.400,00 18,50
53.407,21 7.641,08 36.592,80 23,50
90.000,01 16.240,39 En adelante 24,00

Tipos de IRPF en Cantabria

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 En adelante 25,50

Tipos de IRPF en Castilla-La Mancha

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50

Tipos de IRPF en Castilla y Le車n

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 14,00
35.200,00 4.212,75 18.207,20,00 18,50
53.407,20 7.581,08 En adelante 21,50

Tipos de IRPF en Catalu?a

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50
120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50
175.000,20 35.283,36 En adelante 25,50

Tipos de IRPF en Comunidad Valenciana

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,00
17.000,00 1.745,50 13.000,00 13,90
30.000,00 3.552,50 20.000,00 18,00
50.000,00 7.152,50 15.000,00 23,50
65.000,00 10.677,50 15.000,00 24,50
80.000,00 14.352,50 40.000,00 25,00
120.000,00 24.352,50 En adelante 25,50

Tipos de IRPF en Extremadura

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,50
20.200,00 2.151,50 4.000,00 15,50
24.200,00 2.771,50 11.000,00 16,50
35.200,00 4.586,50 24.800,00 20,50
60.000,00 9.670,50 20.200,00 23,50
80.200,00 14.417,50 19.000,00 24,00
99.200,00 18.977,50 21.000,00 24,50
120.200,00 24.122,50 En adelante 25,00

Tipos de IRPF en Galicia

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,75
20.200,00 2.093,38 7.500,00 15,50
27.700,00 3.255,88 7.500,00 17,00
35.200,00 4.530,88 12.400,00 18,50
47.600,00 6.824,88 12.400,00 20,50
60.000,00 9.366,88 En adelante 22,50

Tipos de IRPF en La Rioja

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,00
12.450,00 1.120,50 7.750,00 11,60
20.200,00 2.019,50 15.000,00 14,60
35.200,00 4.209,50 14.800,00 18,80
50.000,00 6.991,90 10.000,00 19,50
60.000,00 8.941,90 60.000,00 23,50
120.000,00 23.041,90 En adelante 25,50

Tipos de IRPF en Madrid

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,00
12.450,00 1.120,50 5.257,20 11,20
17.707,20 1.709,31 15.300,00 13,30
33.007,20 3.744,21 20.400,00 17,90
53.407,20 7.395,81 En adelante 21,00

Tipos de IRPF en Murcia

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,90
12.450,00 1.232,55 7.750,00 12,24
20.200,00 2.181,15 13.800,00 15,06
34.000,00 4.259,43 26.000,00 19,18
60.000,00 9.246,23 En adelante 23,30

Tipos de IRPF en Navarra

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 4.000,00 13,00
4.000,00 520,00 5.000,00 22,00
9.000,00 1.620,00 10.000,00 25,00
19.000,00 4.120,00 13.000,00 28,00
32.000,00 7.760,00 14.000,00 36,50
46.000,00 12.870,00 14.000,00 41,50
60.000,00 18.680,00 20.000,00 44,00
80.000,00 27.480,00 45.000,00 47,00
125.000,00 48.630,00 50.000,00 49,00
175.000,00 73.130,00 125.000,00 50,50
300.000,00 136.255,00 En adelante 52,00

Tipos de IRPF en Pa赤s Vasco

Base liquidable hasta (euros) Cuota 赤ntegra (euros) Resto base liquidable hasta (euros) Tipo aplicable (%)
0,00 0,00 15.550,00 23,00
15.550,00 3.576,50 15.550,00 28,00
31.100,00 7.930,50 15.550,00 35,00
46.650,00 13.373,00 19.900,00 40,00
66.640,00 21.369,00 25.670,00 45,00
92.310,00 32.920,50 30.760,00 46,00
123.070,00 47.070,10 53.390,00 47,00
179.460,00 73.573,40 En adelante 49,00