Notas de corte EBAU: los grados m¨¢s demandados
Los doble grado con matem¨¢ticas combinadas con otras especialidades como f¨ªsica, la estad¨ªstica, la inform¨¢tica o la econom¨ªa, volver¨¢n a ser las titulaciones m¨¢s demandas.
Los dobles grados con matem¨¢ticas junto a ciencas como la f¨ªsica, la estad¨ªstica, la inform¨¢tica o la econom¨ªa, volver¨¢n a ser las titulaciones m¨¢s demandas por los alumnos que accedan a la universidad y por ellos ser¨¢n las que tengan las notas de corte m¨¢s alta. Como informa 'El Pa¨ªs' en su especial notas de corte 2020, se matriculan Matem¨¢ticas en toda Espa?a unos 2.500 estudiantes y otros 500 la combinan con alguna otra especialidad. Hace una d¨¦cada se acced¨ªa con un 5 en la nota de Selectividad y ahora con la nota m¨¢s baja para acceder al doble grado de M¨¢tematicas y F¨ªsica se qued¨® en 2019 en 13,775 sobre 14. La excelente salida laboral del doble grado se?alado hace que sea uno de los preferidos y m¨¢s demandados por los alumnos que acceden a los esudios universitarios.
Carrera | Universidad | Nota |
---|---|---|
Matem¨¢ticas y F¨ªsica | Complutense | 13,775 |
F¨ªsica y Matem¨¢ticas | Zaragoza | 13,588 |
F¨ªsica y Matem¨¢ticas | Valladolid | 13,434 |
F¨ªsica y Matem¨¢ticas | Aut¨®noma de Barcelona | 13,42 |
F¨ªsica y Matem¨¢ticas | Sevilla | 13,403 |
F¨ªsica y Matem¨¢ticas | Barcelona | 13,36 |
F¨ªsica y Matem¨¢ticas | Santiago | 13,290 |
Matem¨¢ticas y F¨ªsica | Granada | 13,27 |
F¨ªsicas y Matem¨¢ticas | Salamanca | 13,252 |
Qu¨ªmica y Bioqu¨ªmica | Complutense | 12,978 |
Ingenier¨ªas.
Las ingenier¨ªas adem¨¢s, volver¨¢n a ocupar un lugar alto en las demandas de los estudiantes y siguen muy presentes las matem¨¢ticas en el doble grado con Ingenier¨ªa Inform¨¢tica.
Carrera | Universidad | Nota |
---|---|---|
Ingenier¨ªa Inform¨¢tica y Matem¨¢ticas | Complutense | 13,398 |
Ingenier¨ªa Inform¨¢tica y Matem¨¢ticas | Aut¨®noma de Madrid | 13,2 |
Ingenier¨ªa Inform¨¢tica y Matem¨¢ticas | Santiago | 13,04 |
Ingenier¨ªa F¨ªsica (ingl¨¦s) | Complutense | 12,975 |
Ingenier¨ªa Inform¨¢tica y Matem¨¢ticas | Rey Juan Carlos | 12,94 |
Ingenier¨ªa de Dise?o Industrial y Desarrollo del Producto e Ingenier¨ªa Mec¨¢nica | Polit¨¦cnica de Madrid | 12,901 |
Ingenier¨ªa Biom¨¦dica (ingl¨¦s) | Carlos III | 12,874 |
Matem¨¢ticas e Ingenier¨ªa Inform¨¢tica de Servicios y Aplicaciones | Valladolid | 12,86 |
Ingenier¨ªa F¨ªsica | Polit¨¦cnica de Catalu?a | 12,77 |
Ingenier¨ªa Aeroespacial | Polit¨¦cnica de Valencia | 12,692 |
Ciencias Sociales y Jur¨ªdicas.
En cuanto a Ciencias Sociales y Jur¨ªdicas los dobles grados tambi¨¦n son los protagonistas y adem¨¢s son las titulaciones que tienen buena acogida por las empresas del sector, que ven ellas un buen programa educativo para sus futuros trabajadores.
Carrera | Universidad | Nota |
---|---|---|
Estudios Internacionales y Derecho (biling¨¹e) | Carlos III | 13,525 |
Estudios Internacionales y Administraci¨®n y Direcci¨®n de Empresas (ingl¨¦s) | Carlos III | 13,339 |
Estudios Internacionales y Econom¨ªa (ingl¨¦s) | Carlos III | 13,263 |
Derecho y Relaciones internacionales | Rey Juan Carlos | 13,204 |
Estudios Internacionales y Ciencias Pol¨ªticas (biling¨¹e) | Carlos III | 13,022 |
Relaciones Internacionales y Periodismo | Rey Juan Carlos | 12,964 |
Econom¨ªa y Matem¨¢ticas y Estad¨ªstica | Compluntense | 12,871 |
Econom¨ªa y Relaciones Internacionales | Compluntense | 12,867 |
Derecho y Administraci¨®n y Direcci¨®n de Empresas (espa?ol o ingl¨¦s) | Carlos III | 12,625 |
Empresa y Tecnolog¨ªa (ingl¨¦s) | Carlos III | 12,618 |
Ciencias de la salud.
Las titulaciones de las ciencas de la salud han visto como en plena crisis del coronavirus su demanda ha aumentado y un estudio de la Fundaci¨®n Universidad-Empresa (FUE) ha se?alado que un 65% de los estudiantes elige carrera en funci¨®n de las salidas profesionales antes que por la vocaci¨®n, de ah¨ª la imortancia de elegir bien los estudios universitarios, ya que la especialidad que hoy est¨¢ en auge tal vez en un futuro sea superada por otra.
Carrera | Universidad | Nota |
---|---|---|
Biomedicina B¨¢sica y Experimental | Sevilla | 13,133 |
Biotecnolog¨ªa y Farmacia | Salamanca | 13,083 |
Medicina | Aut¨®noma de Madrid | 13,075 |
Medicina | Complutense | 13,044 |
Medicina | Valencia | 13,018 |
Medicina | Miguel Hern¨¢ndez | 12,921 |
Medicina | Alcal¨¢ | 12,914 |
Medicina | Granada | 12,904 |
Medicina | Sevilla | 12,89 |
Medicina | Rey Juan Carlos | 12,884 |
Artes y Humanidades.
Para finalizar, las titulaciones de Artes y Humanidades suelen llevar consigo el cartel de baja insercci¨®n laboral, lo que ha llevado en muchas ocasiones a abrir debates sobre el futuro de las especialidades. A¨²n as¨ª, algunas de sus titulaciones cuentan con notas de corte elevadas.
Carrera | Universidad | Nota |
---|---|---|
Lenguas Modernas y Traducci¨®n | Alcal¨¢ | 13,436 |
Lenguas Modernas y Traducci¨®n | Alcal¨¢ | 13,022 |
Filosof¨ªa, Pol¨ªtica y Econom¨ªa (grado conjunto) | Pompeu Fabra | 12,888 |
Filosof¨ªa, Pol¨ªtica y Econom¨ªa (grado conjunto) | Carlos II | 12,845 |
Traducci¨®n e Interpretaci¨®n (ingl¨¦s) | Granada | 12,688 |
Filolog¨ªa Hisp¨¢nica y Estudios Ingleses | C¨¢diz | 2,392 |
Estudios Globales (ingl¨¦s) | Pompeu Fabra | 12,272 |
Filosof¨ªa, Pol¨ªtica y Econom¨ªa (grado conjunto) | Aut¨®noma de Madrid | 12,272 |
Dise?o y Gesti¨®n de Moda y Dise?o Integral y Gesti¨®n de la Imagen | Rey Juan Carlos | 11,865 |
Filolog¨ªa Cl¨¢sica y Filolog¨ªa Hisp¨¢nica | Sevilla | 11,853 |
Te recomendamos en Actualidad
- ACTUALIDAD El motivo por el que ha aumentado la recaudaci¨®n de impuestos en Espa?a
- ACTUALIDAD El Corte Ingl¨¦s anuncia otro cierre de una de sus tiendas
- CONFLICTO RUSIA - UCRANIA Importante acuerdo entre Rusia y Ucrania
- CORONAVIRUS Madrid da un paso m¨¢s para 'olvidar' la COVID-19
- ACTUALIDAD Nuevo hallazgo sobre el origen de la vida en la Tierra
- ACTUALIDAD POL?TICA Moci¨®n de censura a Boris Johnson: qu¨¦ es, cu¨¢ndo se hace y c¨®mo funciona la votaci¨®n