El madrile?o confirma que la cantera del tenis no se seca y la navarra podr¨ªa dar el empuj¨®n definitivo al ciclismo femenino en Espa?a.
PorJes¨²s M¨ªnguez
Jes¨²s Mariano Mart¨ªn
Marco Gonz¨¢lez
General
Pos. | Ciclista | Equ. | Tpo. |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (SLO) | ESL | 6h:27:30 |
2 | Ben O'Connor (AUS) | AUS | +00:34 |
3 | Mathieu van der Poel (NED) | PBA | +00:58 |
4 | Tom Skujins (LAT) | LET | +00:58 |
5 | Remco Evenepoel (BEL) | BEL | +00:58 |
Miguel ?ngel Prieto P¨¦rez
Marco Gonz¨¢lez
Marco Gonz¨¢lez
Marco Gonz¨¢lez
Jes¨²s Mariano Mart¨ªn