As¨ª est¨¢ el cara a cara entre Real Madrid y Barcelona en la Euroliga: ?qui¨¦n ha ganado m¨¢s veces?
El Madrid y el Bar?a son los dos equipos m¨¢s poderosos del baloncesto espa?ol, pero sus intensos duelos trascienden a las competiciones europeas.
Si hay un duelo que eleva la expectaci¨®n y el af¨¢n de los seguidores, que intensifica las rivalidades entre aficionados y clubes y es capaz de paralizar el mundo del deporte independientemente de la disciplina en la que se celebre, es el Real Madrid - FC Barcelona. La rivalidad hist¨®rica entre dos de los clubes m¨¢s grandes del mundo, que se ha agravado especialmente en las ¨²ltimas d¨¦cadas, no se limita s¨®lo a los estadios de f¨²tbol.
El baloncesto es el segundo deporte m¨¢s seguido en Espa?a y Europa, y en nuestro pa¨ªs sus dos m¨¢ximos exponentes son el club blanco y los cul¨¦s. Se cuentan por cientos los duelos que se han vivido a nivel nacional entre estos equipos, pero tambi¨¦n a nivel europeo los ¡®Cl¨¢sicos¡¯ son partidos de mucha repercusi¨®n e importancia.
?Cu¨¢ntas veces se han enfrentado Real Madrid y Barcelona en la Euroliga?
Desde que la Euroliga, en el a?o 2000, adaptase su nuevo formato, el enfrentamiento entre Madrid y Bar?a se ha dado en repetidas ocasiones, algunas con m¨¢s relevancia, otras con menos. En total, en 34 ocasiones se han visto las caras madridistas y cul¨¦s, cuatro de ellas disputando la ¡®Final Four¡ä, pero siempre la semifinal, nunca se ha dado un ¡®Cl¨¢sico¡¯ en la final de la m¨¢xima competici¨®n europea, que podr¨ªa significar uno de los eventos de mayor relevancia en el baloncesto continental.
?Qui¨¦n ha ganado m¨¢s veces ¡®El Cl¨¢sico¡¯ en la Euroliga?
Si pregunt¨¢semos a cualquier aficionado, deportista, miembro o persona que tenga cualquier tipo de relaci¨®n con alguno de los dos clubes, seguramente nadie firmar¨ªa nada que no fuese una victoria ante el eterno rival. En el caso de si es Real Madrid o FC Barcelona el equipo que m¨¢s veces se ha impuesto, los blancos rompieron el empate en el enfrentamiento europeo de la primera vuelta que necesit¨® dos pr¨®rrogas (90-97). De las 35 ocasiones en las que se han enfrentado, el Madrid suma 18 triunfos por 17 del Bar?a. Por lo tanto, los de Chus Mateo podr¨ªan decantar m¨¢s la balanza a su favor si ganan este jueves en el Movistar Arena (20:45) en un encuentro en el que los azulgrana buscan el empate.
Ameritan las victorias en Euroliga del Real Madrid que, de las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado en la ¡®Final Four¡¯, todas han ca¨ªdo del lado del conjunto blanco, la ¨²ltima en la cita de Kaunas, en 2023. El conjunto m¨¢s laureado de la competici¨®n no habit¨²a a fallar en las citas importantes, de ah¨ª el haberse ganado esta condici¨®n que de momento est¨¢ lejos de perder.
Por su parte el Bar?a no tiene de qu¨¦ amedrentarse, ni ante los blancos ni ante ning¨²n rival. Se ha convertido en un grande europeo a base de triunfos y esta temporada, aunque las cosas no est¨¢n yendo tan bien como se esperaba, es una nueva oportunidad para alzarse con el m¨¢s importante campeonato a nivel continental y qui¨¦n sabe si dejar fuera en el camino al eterno rival.
Todos los Real Madrid - Bar?a en Euroliga de la historia
Fecha | Resultado | Local | Visitante | Ronda |
---|---|---|---|---|
3/3/2005 | 84-71 | Barcelona | Real Madrid | Top 16 |
31/3/2005 | 76-73 | Real Madrid | Barcelona | Top 16 |
4/4/2006 | 72-58 | Barcelona | Real Madrid | Playoffs |
6/4/2006 | 84-78 | Real Madrid | Barcelona | Playoffs |
13/4/2006 | 76-70 | Barcelona | Real Madrid | Playoffs |
22/11/2007 | 73-62 | Barcelona | Real Madrid | Fase de Grupos |
17/1/2008 | 82-79 | Real Madrid | Barcelona | Fase de Grupos |
29/1/2009 | 85-83 | Real Madrid | Barcelona | Top 16 |
4/3/2009 | 90-79 | Barcelona | Real Madrid | Top 16 |
23/3/2010 | 68-61 | Barcelona | Real Madrid | Playoffs |
25/3/2010 | 63-70 | Barcelona | Real Madrid | Playoffs |
30/3/2010 | 73-84 | Real Madrid | Barcelona | Playoffs |
1/4/2010 | 78-84 | Real Madrid | Barcelona | Playoffs |
10/5/2013 | 67-74 | Barcelona | Real Madrid | Final Four |
16/5/2014 | 62-100 | Barcelona | Real Madrid | Final Four |
5/2/2015 | 97-73 | Real Madrid | Barcelona | Top 16 |
2/4/2015 | 85-80 | Barcelona | Real Madrid | Top 16 |
21/1/2016 | 86-87 | Real Madrid | Barcelona | Top 16 |
17/3/2016 | 72-65 | Barcelona | Real Madrid | Top 16 |
18/11/2016 | 63-102 | Barcelona | Real Madrid | Liga Regular |
22/3/2017 | 85-69 | Real Madrid | Barcelona | Liga Regular |
14/12/2017 | 87-75 | Real Madrid | Barcelona | Liga Regular |
23/2/2018 | 74-101 | Barcelona | Real Madrid | Liga Regular |
13/12/2018 | 92-65 | Real Madrid | Barcelona | Liga Regular |
1/3/2019 | 77-70 | Barcelona | Real Madrid | Liga Regular |
14/11/2019 | 86-76 | Real Madrid | Barcelona | Liga Regular |
23/10/2020 | 79-72 | Barcelona | Real Madrid | Liga Regular |
11/3/2021 | 76-81 | Real Madrid | Barcelona | Liga Regular |
10/12/2021 | 93-80 | Barcelona | Real Madrid | Liga Regular |
11/2/2022 | 68-86 | Real Madrid | Barcelona | Liga Regular |
19/5/2022 | 83-86 | Barcelona | Real Madrid | Final Four |
13/10/2022 | 75-73 | Barcelona | Real Madrid | Liga Regular |
26/1/2023 | 91-86 | Real Madrid | Barcelona | Liga Regular |
19/5/2023 | 66-78 | Barcelona | Real Madrid | Final Four |
28/11/2024 | 90-97 | Barcelona | Real Madrid | Liga Regular |
*En negrita el equipo que gan¨® el partido.