El tipo de piso que puedes comprar si te toca ¡®El Gordo¡¯ de la Loter¨ªa seg¨²n donde vivas
La Loter¨ªa de Navidad puede suponer una inyecci¨®n de dinero importante para acceder al precio de la vivienda que se ha incrementado en los ¨²ltimos a?os.
La Loter¨ªa de Navidad no es un simple juego de azar. Este sorteo es toda una tradici¨®n centenaria en Espa?a, y reparte premios que pueden suponer desde un peque?o alivio econ¨®mico a un giro radical en la vida de los afortunados ganadores.
La pregunta m¨¢s recurrente el 22 de diciembre cada a?o en las famosas entrevistas a los ganadores de ¡®El Gordo¡¯ de la loter¨ªa es ¡°?Qu¨¦ vas a hacer con el dinero?¡±. Desde viajes, celebraciones, jubilaciones anticipadas hasta, quiz¨¢s la m¨¢s com¨²n, tapar agujeros, son las respuestas m¨¢s usuales. La realidad es que desde hace ya unos a?os, una inyecci¨®n de dinero como la del primer premio de este sorteo puede suponer un cambio mucho m¨¢s importante.
El precio de la vivienda, por las nubes
Una de las dificultades m¨¢s habituales que encuentran los espa?oles en los ¨²ltimos a?os est¨¢ relacionada con el precio de la vivienda. Si bien los alquileres est¨¢n imposibles en gran parte del pa¨ªs, con precios abusivos que se elevan muy por encima de la calidad y habitabilidad de las estancias que los corresponden, el precio medio del metro cuadrado para la compra de una vivienda no se sale de esta norma y sigue aumentando.
Tras la crisis econ¨®mica del 2008 y su posterior recesi¨®n hubo unos a?os de respiro en el precio de la vivienda, que apenas un lustro atr¨¢s volvi¨® a sufrir una subida exponencial de la que ya no se ha bajado y establece un precio medio complicado de abarcar si lo equiparamos con los sueldos medios del pa¨ªs. Desde aqu¨ª te contamos las oportunidades de comprar una vivienda en caso de ganar ¡®El Gordo¡¯ en la Loter¨ªa de Navidad.
El precio medio del metro cuadrado en cada ciudad
Hemos realizado este an¨¢lisis con las 10 ciudades m¨¢s pobladas de nuestro pa¨ªs. Para ello, hemos a?adido el precio del m2 en el barrio m¨¢s caro y m¨¢s barato de cada una, y el precio medio seg¨²n los datos del portal especializado Idealista:
Ciudad | Precio medio m2 | Barrio m¨¢s caro (precio/m2) | Barrio m¨¢s barato (precio/m2) |
---|---|---|---|
Madrid | 4.891€ | Barrio de Salamanca (8.642 €/m2) | Villaverde (2.204 €/m2) |
Barcelona | 4.648€ | Sarri¨¤-Sant Gervasi (6.022€/m2) | Nou Barris (2.558€/m2) |
Valencia | 2.809€ | L¡¯Eixample (4.113€/m2) | Rascanya (1.933€/m2) |
M¨¢laga | 3.215€ | Este (4.160€/m2) | Ciudad Jard¨ªn (2.054€/m2) |
Sevilla | 2.371€ | Centro (3.667€/m2) | Torreblanca (699€/m2) |
Murcia | 1.345€ | Norte (2.528€/m2) | Pedan¨ªas Oeste (1.018€/m2) |
Zaragoza | 1.936€ | Pol Universidad Romareda (2.750€/m2) | Barrios Rurales del Norte (1.207€/m2) |
Bilbao | 3.417€ | Abando - Albia (4.643€/m2) | San Adri¨¢n - La Pe?a (2.660€/m2) |
Palma de Mallorca | 4.412€ | Son Vida (7.970€/m2) | Llevant - La Soledat (2.289€/m2) |
Las Palmas de Gran Canaria | 2.444€ | Puerto - Canteras (3.525€/m2) | Cono Sur (1.210€/m2) |
El tipo de piso que puedes comprar si te toca ¡®El Gordo¡¯ de la Loter¨ªa de Navidad
Ganar ¡®El Gordo¡¯ en la Loter¨ªa de Navidad significa recibir 400.000€ por d¨¦cimo. Teniendo en cuenta que los primeros 40.000€ est¨¢n exentos del pago de impuestos, se tributar¨¢n 360.000€ al 20% de impuesto, por tanto Hacienda se llevar¨¢ 72.000€ del premio y el ganador se quedar¨¢ con 328.000€ libres de impuestos.
Haciendo una estimaci¨®n del tama?o medio de los pisos actualmente en Espa?a, utilizaremos un baremo de un piso de 80 metros cuadrados, y veremos a qu¨¦ precio nos saldr¨ªa de media en cada ciudad, en el barrio m¨¢s caro y el m¨¢s barato, viendo as¨ª si la cuant¨ªa de ¡®El Gordo¡¯ (328.000€) ser¨ªa suficiente para comprar un piso de ese tama?o.
Ciudad | Precio medio de un piso de 80m2 | Barrio m¨¢s caro | Barrio m¨¢s barato |
---|---|---|---|
Madrid | 391.280€ | Salamanca: 691.360€ | Villaverde: 176.320€ |
Barcelona | 371.840€ | Sarri¨¤-Sant Gervasi: 481.760€ | Nou Barris: 204.640€ |
Valencia | 224.720€ | L¡¯Eixample: 329.040€ | Rascanya: 154.640€ |
Sevilla | 189.680€ | Centro: 293.360€ | Torreblanca: 55.920€ |
M¨¢laga | 211.440€ | Centro: 332.800€ | Ciudad Jard¨ªn: 164.320€ |
Murcia | 107.600€ | Norte: 202.240€ | Pedan¨ªas Oeste: 81.440€ |
Zaragoza | 154.880€ | Pol Universidad Romareda: 220.000€ | Barrios Rurales del Norte: 96.560€ |
Bilbao | 273.360€ | Abando - Albia: 371.440€ | San Adri¨¢n - La Pe?a: 212.800€ |
Palma de Mallorca | 352.960€ | Son Vida: 637.600€ | Llevant - La Soledat: 183.120€ |
Las Palmas de Gran Canaria | 195.520€ | Puerto - Canteras: 282.000€ | Cono Sur: 96.800€ |
Seg¨²n los datos obtenidos, en Madrid podr¨ªamos comprar un piso de 80 metros en el barrio m¨¢s barato, Villaverde, pero no en el barrio m¨¢s caro, Salamanca, donde nos faltar¨ªan 300.000€ de inversi¨®n para hacerlo.
En Barcelona tampoco podr¨ªamos hacer frente a la compra de un piso con ¡®El Gordo¡¯ de la Loter¨ªa en el barrio m¨¢s caro, Eixample. Lo mismo nos pasar¨ªa en Bilbao, M¨¢laga o Palma de Mallorca, donde el dinero del primer premio no nos llegar¨ªa para hacer frente a la inversi¨®n en sus barrios m¨¢s caros. En el resto de grandes ciudades s¨ª que podr¨ªamos pagar de manera ¨ªntegra el piso, tanto en el escenario del barrio m¨¢s caro como del m¨¢s barato.
Aqu¨ª te dejamos el detalle de los precios medios por provincia y la inversi¨®n para un piso de 80m2:
Ciudad | Precio medio del m2 | Precio estimado de un piso de 80m2 |
---|---|---|
Almer¨ªa | 1.368 | 109.440€ |
C¨¢diz | 2.004€ | 160.320€ |
C¨®rdoba | 1.444€ | 115.520€ |
Granada | 2.131€ | 170.480€ |
Huelva | 1.546€ | 123.680€ |
Ja¨¦n | 1.007€ | 80.560€ |
M¨¢laga | 3.857€ | 308.560€ |
Sevilla | 1.467€ | 117.360€ |
Huesca | 1.656€ | 132.480€ |
Teruel | 1.191€ | 95.280€ |
Zaragoza | 1.826€ | 146.080€ |
Cantabria | 2.075€ | 166.000€ |
?vila | 1.139€ | 91.120€ |
Burgos | 1.585€ | 126.800€ |
Le¨®n | 1.297€ | 103.760€ |
Palencia | 2.310€ | 184.800€ |
Salamanca | 2.959€ | 236.720€ |
Segovia | 1.835€ | 146.800€ |
Soria | 1.529€ | 122.320€ |
Valladolid | 1.787€ | 142.960€ |
Zamora | 1.156€ | 92.480€ |
Albacete | 1.455€ | 116.400€ |
Ciudad Real | 947€ | 75.760€ |
Cuenca | 1.278€ | 102.240€ |
Guadalajara | 1.675€ | 134.000€ |
Toledo | 1.180€ | 94.400€ |
Barcelona | 3.004€ | 240.320€ |
Girona | 2.719€ | 217.520€ |
Lleida | 1.466€ | 117.280€ |
Tarragona | 1.903€ | 152.240€ |
Madrid | 4.403€ | 352.240€ |
Navarra | 1.490€ | 119.200€ |
Alicante | 2.391€ | 191.280€ |
Castell¨®n | 1.432€ | 114.560€ |
Valencia | 1.855€ | 148.400€ |
Badajoz | 1.245€ | 99.600€ |
C¨¢ceres | 1.245€ | 99.600€ |
A Coru?a | 1.808€ | 144.640€ |
Lugo | 1.414€ | 113.120€ |
Ourense | 1.468€ | 117.440€ |
Pontevedra | 1.760€ | 140.800€ |
Baleares | 4.534€ | 362.720€ |
Las Palmas | 2.335€ | 186.800€ |
Santa Cruz de Tenerife | 1.613€ | 129.040€ |
La Rioja | 1.656€ | 132.480€ |
?lava | 2.739€ | 219.120€ |
Guip¨²zcoa | 3.657€ | 292.560€ |
Vizcaya | 3.129€ | 250.320€ |
Asturias | 1.802€ | 144.160€ |
Murcia | 2.091€ | 167.280€ |
Los tres grandes premios s¨ª te aseguran pagar la entrada de una hipoteca
Una de las cosas que s¨ª nos asegura ser afortunado en la Loter¨ªa de Navidad, no s¨®lo con ¡®El Gordo¡¯, tambi¨¦n con el segundo y el tercer premio, es poder dar la entrada de una hipoteca. Seg¨²n un estudio del portal inmobiliario pisos.com una cantidad de entre 43.415€ y 65.122€ es la necesaria para pagar la entrada de una hipoteca si usamos como base el precio medo de la vivienda en 2024.