Estos son los 24 nuevos radares de velocidad de la DGT: esta es la ubicaci¨®n exacta donde se encuentran
Los dispositivos de vigilancia comenzar¨¢n a denunciar el pr¨®ximo mes, y hasta entonces solo mandar¨¢n un aviso de la infracci¨®n.
La Direcci¨®n General de Tr¨¢fico (DGT) ha instalado 24 nuevos radares de velocidad en varios puntos de Espa?a para controlar la velocidad y mejorar la seguridad vial de todos los conductores. De todos ellos, 17 son fijos y 7 de tramo, y como es habitual est¨¢n se?alizados en la carretera y publicados en la p¨¢gina web de la DGT.
Eso s¨ª, no multar¨¢n hasta pasado un mes de su instalaci¨®n. La propia DGT ha confirmado que quienes cometan una infracci¨®n ¡°recibir¨¢n una carta informativa advirti¨¦ndoles de que han sido captados por un radar con el exceso de velocidad¡±. Las sanciones ser¨¢n efectivas a partir del mes, y el importe depender¨¢ de la infracci¨®n.
D¨®nde est¨¢n los nuevos radares
Los 24 radares instalados se reparten entre las provincias de A Coru?a, Asturias, Lugo, Ourense, Pontevedra, Almer¨ªa, M¨¢laga, Granada, Alicante y Valencia.
Tipo | Provincia | V¨ªa | PK INI | PK FIN |
---|---|---|---|---|
Fijo | Almer¨ªa | A-1050 | 1+200D | |
Fijo | Almer¨ªa | AL-3117 | 1+400C | |
Tramo | Almer¨ªa | A-370 | 8+400C | 9+400C |
Fijo | Granada | N-432 | 425+950 D | |
Fijo | M¨¢laga | A-7054 | 3+500 C | |
Tramo | M¨¢laga | MA-20 | 9+300 C | 10+300 C |
Fijo | A Coru?a | AC-221 | 2+550 C | |
Fijo | A Coru?a | AC-841 | 9+800 D | |
Tramo | A Coru?a | AC-552 | 26+275 C | 27+300 C |
Fijo | Asturias | N-634 | 377+850 C | |
Fijo | Asturias | GJ-10 | 0+250 C | |
Tramo | Asturias | AS-112 | 2+150 D | 0+850 D |
Fijo | Lugo | LU-862 | 74+150 D | |
Fijo | Ourense | N-525 | 237+880 C | |
Tramo | Ourense | OU-536 | 25+850 C | 28+040 C |
Fijo | Pontevedra | N-550 | 84+150 C | |
Fijo | Alicante | N-332 | 89+050 D | |
Fijo | Alicante | CV-86 | 13+800 C | |
Fijo | Alicante | CV-905 | 7+050 D | |
Fijo | Alicante | A-77a | 0+420 C | |
Tramo | Valencia | A-3 | 347+100 C | 349+150 C |
Fijo | Valencia | V-31 | 6+125 D | |
Fijo | Valencia | CV-410 | 3+510 C | |
Tramo | Valencia | V-23 | 3+330 D | 1+600 D |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.