Lepe/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 7.286 | 35.88 % | 10.886 | 55.96 % |
Abstenciones | 13.015 | 64.11 % | 8.566 | 44.04 % |
Votos nulos | 74 | 1.01 % | 271 | 2.49 % |
Votos en blanco | 61 | 0.84 % | 145 | 1.37 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 3.564 | 49.41 % | 4.872 | 45.9 % |
PSOE | 1.674 | 23.21 % | 2.975 | 28.03 % |
VOX | 1.013 | 14.04 % | 700 | 6.59 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 398 | 5.51 % | - | - |
SUMAR | 135 | 1.87 % | - | - |
PODEMOS | 84 | 1.16 % | 450 | 4.24 % |
PACMA | 45 | 0.62 % | 152 | 1.43 % |
ANDALUCISTAS | 42 | 0.58 % | - | - |
Cs | 37 | 0.51 % | 877 | 8.26 % |
IE | 29 | 0.4 % | - | - |
VOLT | 26 | 0.36 % | 36 | 0.34 % |
F | 19 | 0.26 % | - | - |
FO | 9 | 0.12 % | - | - |
PFAC | 8 | 0.11 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 8 | 0.11 % | - | - |
RECORTES CERO | 7 | 0.09 % | 11 | 0.1 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 6 | 0.08 % | 8 | 0.08 % |
PMR | 5 | 0.06 % | - | - |
SAE | 5 | 0.06 % | - | - |
IZQESP | 4 | 0.05 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 4 | 0.05 % | - | - |
PREPAL | 4 | 0.05 % | - | - |
PCPE|PCPC | 3 | 0.04 % | 13 | 0.12 % |
PCTE | 3 | 0.04 % | 6 | 0.06 % |
GLG | 3 | 0.04 % | - | - |
EXTREME?OS | 3 | 0.04 % | - | - |
EXISTE | 3 | 0.04 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.02 % | 10 | 0.09 % |
CRT | 2 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 2 | 0.02 % | - | - |
CEUS | 1 | 0.01 % | 132 | 1.24 % |
PH | 1 | 0.01 % | 10 | 0.09 % |
JUNTS UE | 1 | 0.01 % | 1 | 0.01 % |
FE de las JONS | 1 | 0.01 % | - | - |
AxS? | - | - | 57 | 0.54 % |
CXE | - | - | 27 | 0.25 % |
MCR | - | - | 23 | 0.22 % |
I.Fem | - | - | 20 | 0.19 % |
PUM+J | - | - | 12 | 0.11 % |
CPE | - | - | 12 | 0.11 % |
PACT | - | - | 10 | 0.09 % |
AD? | - | - | 9 | 0.08 % |
FAC | - | - | 9 | 0.08 % |
CONTIGO | - | - | 8 | 0.08 % |
CV-EC | - | - | 7 | 0.07 % |
ALTER | - | - | 5 | 0.05 % |
IZQP | - | - | 5 | 0.05 % |
MIEL | - | - | 4 | 0.04 % |
SAIn | - | - | 3 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 3 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 3 | 0.03 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aAndaluc¨ªaHuelvaLepe
Municipios de Huelva
- Al¨¢jar
- Aljaraque
- Almonaster la Real
- Almonte
- Alosno
- Aracena
- Aroche
- Arroyomolinos de Le¨®n
- Ayamonte
- Beas
- Berrocal
- Bollullos Par del Condado
- Bonares
- Cabezas Rubias
- Cala
- Cala?as
- Campofr¨ªo
- Ca?averal de Le¨®n
- Cartaya
- Casta?o del Robledo
- Chucena
- Corteconcepci¨®n
- Cortegana
- Cortelazor
- Cumbres de Enmedio
- Cumbres de San Bartolom¨¦
- Cumbres Mayores
- El Almendro
- El Campillo
- El Cerro de And¨¦valo
- El Granado
- Encinasola
- Escacena del Campo
- Fuenteheridos
- Galaroza
- Gibrale¨®n
- Higuera de la Sierra
- Hinojales
- Hinojos
- Huelva
- Isla Cristina
- Jabugo
- La Granada de R¨ªo-Tinto
- La Nava
- La Palma del Condado
- La Zarza-Perrunal
- Lepe
- Linares de la Sierra
- Los Marines
- Lucena del Puerto
- Manzanilla
- Minas de Riotinto
- Moguer
- Nerva
- Niebla
- Palos de la Frontera
- Paterna del Campo
- Paymogo
- Puebla de Guzm¨¢n
- Puerto Moral
- Punta Umbr¨ªa
- Rociana del Condado
- Rosal de la Frontera
- San Bartolom¨¦ de la Torre
- San Juan del Puerto
- San Silvestre de Guzm¨¢n
- Sanl¨²car de Guadiana
- Santa Ana la Real
- Santa B¨¢rbara de Casa
- Santa Olalla del Cala
- Trigueros
- Valdelarco
- Valverde del Camino
- Villablanca
- Villalba del Alcor
- Villanueva de las Cruces
- Villanueva de los Castillejos
- Villarrasa
- Zalamea la Real
- Zufre