Chipre
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayoría esca?os
Mapa de
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Político | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
2= | 0.28 % | DISY/ΔΗΣΥ | 2 | 0.27 % | ΔΗΣΥ/DISY |
Otros Nuevas incorporaciones |
2 | 0.28 % | ELAM/ΕΛΑΜFidias/Φειδ?α? | - | - | |
S&D Socialistas y Demócratas |
1-1 | 0.14 % | DIKO/ΔΗΚΟ | 2 | 0.27 % | ΔΗΚΟ/DIKOΕΔΕΚ/ EDEK |
The Left La Izquierda |
1-1 | 0.14 % | AKEL/ΑΚΕΛ | 2 | 0.27 % | ΑΚΕΛ/ΑΚΕL |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
DISY|ΔΗΣΥ | 2= | 24.78 % | 2 | 29.02 % |
AKEL|ΑΚΕΛ | 1-1 | 21.49 % | 2 | 27.49 % |
DIKO|ΔΗΚΟ | 1= | 9.72 % | 1 | 13.8 % |
ELAM|ΕΛΑΜ | 1+1 | 11.19 % | 0 | 8.25 % |
Fidias/Φειδ?α? | 1 | 19.36 % | - | - |
EDEK|ΕΔΕΚ | 0-1 | 5.07 % | 1 | 10.58 % |
Other parties | 0= | 8.39 % | 0 | 3.77 % |
Συμμαχ?α-Οικολ?γοι|Symmaxia-Ecologist | - | - | 0 | 3.29 % |
ΔHΠΑ|DIPA | - | - | 0 | 3.8 % |
Estás en: Elecciones europeasChipre