Tomi?o/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 8.040 | 70.74 % | 6.565 | 59.11 % |
Abstenciones | 3.324 | 29.25 % | 4.542 | 40.89 % |
Votos nulos | 256 | 3.18 % | 220 | 1.98 % |
Votos en blanco | 150 | 1.92 % | 159 | 1.43 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ Pardo Pumar ?Pepa? | 3.260 |
PP - Jos¨¦ Crespo Iglesias | 3.190 |
PP - Nidia Mar¨ªa Ar¨¦valo G¨®mez | 3.173 |
PSdeG-PSOE - Mar¨ªa del Carmen Silva Rego ?Carmela? | 2.401 |
PSdeG-PSOE - Luis L¨®pez Bueno | 2.251 |
PSdeG-PSOE - Ver¨®nica Pichel Guisande | 2.199 |
B.N.G. - Duarte Correa Pi?eiro | 1.033 |
B.N.G. - Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa G¨®mez | 941 |
B.N.G. - Ram¨®n Nicol¨¢s Rodr¨ªguez | 845 |
SUMAR - Roberto Alonso Ucha | 714 |
SUMAR - Gloria Alonso Dom¨ªnguez | 640 |
SUMAR - Ana Isabel P¨¦rez Simal | 599 |
VOX - Jos¨¦ Manuel Torres Corredoira | 335 |
VOX - Antonio Ram¨®n Quintana Jato | 310 |
VOX - Elisa Mar¨ªa L¨®pez Moldes | 310 |
PACMA - Alberto De Salazar Vi?as | 42 |
PACMA - Iria Montenegro Garc¨ªa | 35 |
PCTG - Mart¨ªn Mascato Gali?anes | 27 |
RECORTES CERO - Jos¨¦ Carlos V¨¢zquez Gonz¨¢lez | 25 |
PACMA - Juan Ram¨®n Soli?o ?lvarez | 24 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoGaliciaPontevedraTomi?o
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa