O Rosal/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.954 | 72.67 % | 3.193 | 60.84 % |
Abstenciones | 1.487 | 27.32 % | 2.055 | 39.16 % |
Votos nulos | 150 | 3.79 % | 135 | 2.57 % |
Votos en blanco | 54 | 1.41 % | 61 | 1.16 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ Pardo Pumar ?Pepa? | 1.568 |
PP - Jos¨¦ Crespo Iglesias | 1.556 |
PP - Nidia Mar¨ªa Ar¨¦valo G¨®mez | 1.539 |
PSdeG-PSOE - Mar¨ªa del Carmen Silva Rego ?Carmela? | 1.152 |
PSdeG-PSOE - Luis L¨®pez Bueno | 1.067 |
PSdeG-PSOE - Ver¨®nica Pichel Guisande | 1.057 |
B.N.G. - Duarte Correa Pi?eiro | 552 |
B.N.G. - Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa G¨®mez | 501 |
B.N.G. - Ram¨®n Nicol¨¢s Rodr¨ªguez | 434 |
SUMAR - Roberto Alonso Ucha | 429 |
SUMAR - Gloria Alonso Dom¨ªnguez | 363 |
SUMAR - Ana Isabel P¨¦rez Simal | 330 |
VOX - Jos¨¦ Manuel Torres Corredoira | 132 |
VOX - Antonio Ram¨®n Quintana Jato | 120 |
VOX - Elisa Mar¨ªa L¨®pez Moldes | 111 |
PACMA - Alberto De Salazar Vi?as | 33 |
PACMA - Iria Montenegro Garc¨ªa | 26 |
PACMA - Juan Ram¨®n Soli?o ?lvarez | 23 |
PCTG - Mart¨ªn Mascato Gali?anes | 19 |
RECORTES CERO - Jos¨¦ Carlos V¨¢zquez Gonz¨¢lez | 7 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoGaliciaPontevedraO Rosal
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa