Ponte Caldelas/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.315 | 70.36 % | 2.870 | 61.12 % |
Abstenciones | 1.396 | 29.63 % | 1.826 | 38.88 % |
Votos nulos | 98 | 2.95 % | 68 | 1.45 % |
Votos en blanco | 73 | 2.26 % | 70 | 1.49 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ Pardo Pumar ?Pepa? | 1.383 |
PP - Jos¨¦ Crespo Iglesias | 1.338 |
PP - Nidia Mar¨ªa Ar¨¦valo G¨®mez | 1.320 |
PSdeG-PSOE - Mar¨ªa del Carmen Silva Rego ?Carmela? | 915 |
PSdeG-PSOE - Luis L¨®pez Bueno | 841 |
PSdeG-PSOE - Ver¨®nica Pichel Guisande | 818 |
B.N.G. - Duarte Correa Pi?eiro | 422 |
B.N.G. - Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa G¨®mez | 381 |
B.N.G. - Ram¨®n Nicol¨¢s Rodr¨ªguez | 334 |
SUMAR - Roberto Alonso Ucha | 269 |
SUMAR - Gloria Alonso Dom¨ªnguez | 229 |
VOX - Jos¨¦ Manuel Torres Corredoira | 212 |
SUMAR - Ana Isabel P¨¦rez Simal | 207 |
VOX - Antonio Ram¨®n Quintana Jato | 188 |
VOX - Elisa Mar¨ªa L¨®pez Moldes | 179 |
PACMA - Alberto De Salazar Vi?as | 34 |
PACMA - Iria Montenegro Garc¨ªa | 27 |
PACMA - Juan Ram¨®n Soli?o ?lvarez | 23 |
PCTG - Mart¨ªn Mascato Gali?anes | 16 |
RECORTES CERO - Jos¨¦ Carlos V¨¢zquez Gonz¨¢lez | 14 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoGaliciaPontevedraPonte Caldelas
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa