Poio/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 10.232 | 72.91 % | 8.484 | 61.97 % |
Abstenciones | 3.801 | 27.08 % | 5.207 | 38.03 % |
Votos nulos | 251 | 2.45 % | 277 | 2.02 % |
Votos en blanco | 134 | 1.34 % | 179 | 1.31 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ Pardo Pumar ?Pepa? | 4.674 |
PP - Jos¨¦ Crespo Iglesias | 4.576 |
PP - Nidia Mar¨ªa Ar¨¦valo G¨®mez | 4.504 |
PSdeG-PSOE - Mar¨ªa del Carmen Silva Rego ?Carmela? | 2.804 |
PSdeG-PSOE - Luis L¨®pez Bueno | 2.479 |
PSdeG-PSOE - Ver¨®nica Pichel Guisande | 2.420 |
B.N.G. - Duarte Correa Pi?eiro | 1.035 |
SUMAR - Roberto Alonso Ucha | 995 |
B.N.G. - Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa G¨®mez | 864 |
SUMAR - Gloria Alonso Dom¨ªnguez | 829 |
SUMAR - Ana Isabel P¨¦rez Simal | 751 |
B.N.G. - Ram¨®n Nicol¨¢s Rodr¨ªguez | 746 |
VOX - Jos¨¦ Manuel Torres Corredoira | 604 |
VOX - Antonio Ram¨®n Quintana Jato | 550 |
VOX - Elisa Mar¨ªa L¨®pez Moldes | 518 |
PACMA - Alberto De Salazar Vi?as | 109 |
PACMA - Iria Montenegro Garc¨ªa | 89 |
PACMA - Juan Ram¨®n Soli?o ?lvarez | 61 |
PCTG - Mart¨ªn Mascato Gali?anes | 25 |
RECORTES CERO - Jos¨¦ Carlos V¨¢zquez Gonz¨¢lez | 24 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoGaliciaPontevedraPoio
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa