Pontevedra/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 49.647 | 74.6 % | 43.915 | 65.73 % |
Abstenciones | 16.896 | 25.39 % | 22.892 | 34.27 % |
Votos nulos | 823 | 1.65 % | 937 | 1.4 % |
Votos en blanco | 826 | 1.69 % | 949 | 1.42 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ Pardo Pumar ?Pepa? | 19.198 |
PP - Jos¨¦ Crespo Iglesias | 18.570 |
PP - Nidia Mar¨ªa Ar¨¦valo G¨®mez | 18.260 |
PSdeG-PSOE - Mar¨ªa del Carmen Silva Rego ?Carmela? | 16.560 |
PSdeG-PSOE - Luis L¨®pez Bueno | 15.086 |
PSdeG-PSOE - Ver¨®nica Pichel Guisande | 14.649 |
B.N.G. - Duarte Correa Pi?eiro | 5.849 |
SUMAR - Roberto Alonso Ucha | 5.673 |
B.N.G. - Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa G¨®mez | 4.972 |
SUMAR - Gloria Alonso Dom¨ªnguez | 4.707 |
SUMAR - Ana Isabel P¨¦rez Simal | 4.283 |
B.N.G. - Ram¨®n Nicol¨¢s Rodr¨ªguez | 4.147 |
VOX - Jos¨¦ Manuel Torres Corredoira | 2.375 |
VOX - Antonio Ram¨®n Quintana Jato | 2.036 |
VOX - Elisa Mar¨ªa L¨®pez Moldes | 1.988 |
PACMA - Alberto De Salazar Vi?as | 525 |
PACMA - Iria Montenegro Garc¨ªa | 432 |
PACMA - Juan Ram¨®n Soli?o ?lvarez | 307 |
PCTG - Mart¨ªn Mascato Gali?anes | 161 |
RECORTES CERO - Jos¨¦ Carlos V¨¢zquez Gonz¨¢lez | 123 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoGaliciaPontevedraPontevedra
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa