Pazos de Borb¨¦n/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.827 | 71.39 % | 1.478 | 58.23 % |
Abstenciones | 732 | 28.6 % | 1.060 | 41.77 % |
Votos nulos | 104 | 5.69 % | 69 | 2.72 % |
Votos en blanco | 47 | 2.72 % | 44 | 1.73 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ Pardo Pumar ?Pepa? | 739 |
PP - Jos¨¦ Crespo Iglesias | 721 |
PP - Nidia Mar¨ªa Ar¨¦valo G¨®mez | 718 |
PSdeG-PSOE - Mar¨ªa del Carmen Silva Rego ?Carmela? | 476 |
PSdeG-PSOE - Luis L¨®pez Bueno | 429 |
PSdeG-PSOE - Ver¨®nica Pichel Guisande | 415 |
B.N.G. - Duarte Correa Pi?eiro | 223 |
B.N.G. - Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa G¨®mez | 200 |
SUMAR - Roberto Alonso Ucha | 186 |
B.N.G. - Ram¨®n Nicol¨¢s Rodr¨ªguez | 177 |
SUMAR - Gloria Alonso Dom¨ªnguez | 148 |
SUMAR - Ana Isabel P¨¦rez Simal | 134 |
VOX - Jos¨¦ Manuel Torres Corredoira | 84 |
VOX - Antonio Ram¨®n Quintana Jato | 61 |
VOX - Elisa Mar¨ªa L¨®pez Moldes | 61 |
PACMA - Iria Montenegro Garc¨ªa | 17 |
PACMA - Alberto De Salazar Vi?as | 16 |
PACMA - Juan Ram¨®n Soli?o ?lvarez | 12 |
PCTG - Mart¨ªn Mascato Gali?anes | 9 |
RECORTES CERO - Jos¨¦ Carlos V¨¢zquez Gonz¨¢lez | 5 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoGaliciaPontevedraPazos de Borb¨¦n
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa