Nigr¨¢n/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 11.332 | 75.73 % | 9.476 | 64.84 % |
Abstenciones | 3.631 | 24.26 % | 5.139 | 35.16 % |
Votos nulos | 225 | 1.98 % | 255 | 1.74 % |
Votos en blanco | 168 | 1.51 % | 202 | 1.38 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ Pardo Pumar ?Pepa? | 4.656 |
PP - Jos¨¦ Crespo Iglesias | 4.550 |
PP - Nidia Mar¨ªa Ar¨¦valo G¨®mez | 4.510 |
PSdeG-PSOE - Mar¨ªa del Carmen Silva Rego ?Carmela? | 3.507 |
PSdeG-PSOE - Luis L¨®pez Bueno | 3.210 |
PSdeG-PSOE - Ver¨®nica Pichel Guisande | 3.111 |
SUMAR - Roberto Alonso Ucha | 1.283 |
SUMAR - Gloria Alonso Dom¨ªnguez | 1.096 |
B.N.G. - Duarte Correa Pi?eiro | 1.018 |
SUMAR - Ana Isabel P¨¦rez Simal | 980 |
B.N.G. - Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa G¨®mez | 896 |
B.N.G. - Ram¨®n Nicol¨¢s Rodr¨ªguez | 744 |
VOX - Jos¨¦ Manuel Torres Corredoira | 486 |
VOX - Antonio Ram¨®n Quintana Jato | 432 |
VOX - Elisa Mar¨ªa L¨®pez Moldes | 425 |
PACMA - Alberto De Salazar Vi?as | 104 |
PACMA - Iria Montenegro Garc¨ªa | 98 |
PACMA - Juan Ram¨®n Soli?o ?lvarez | 64 |
PCTG - Mart¨ªn Mascato Gali?anes | 27 |
RECORTES CERO - Jos¨¦ Carlos V¨¢zquez Gonz¨¢lez | 20 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoGaliciaPontevedraNigr¨¢n
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa