Mora?a/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.691 | 77.19 % | 2.278 | 64.59 % |
Abstenciones | 795 | 22.8 % | 1.249 | 35.41 % |
Votos nulos | 55 | 2.04 % | 56 | 1.59 % |
Votos en blanco | 50 | 1.89 % | 57 | 1.62 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ Pardo Pumar ?Pepa? | 1.351 |
PP - Jos¨¦ Crespo Iglesias | 1.316 |
PP - Nidia Mar¨ªa Ar¨¦valo G¨®mez | 1.304 |
PSdeG-PSOE - Mar¨ªa del Carmen Silva Rego ?Carmela? | 745 |
PSdeG-PSOE - Luis L¨®pez Bueno | 712 |
PSdeG-PSOE - Ver¨®nica Pichel Guisande | 699 |
B.N.G. - Duarte Correa Pi?eiro | 300 |
B.N.G. - Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa G¨®mez | 265 |
B.N.G. - Ram¨®n Nicol¨¢s Rodr¨ªguez | 242 |
SUMAR - Roberto Alonso Ucha | 135 |
VOX - Jos¨¦ Manuel Torres Corredoira | 97 |
SUMAR - Gloria Alonso Dom¨ªnguez | 97 |
SUMAR - Ana Isabel P¨¦rez Simal | 91 |
VOX - Antonio Ram¨®n Quintana Jato | 89 |
VOX - Elisa Mar¨ªa L¨®pez Moldes | 88 |
PACMA - Alberto De Salazar Vi?as | 12 |
PACMA - Iria Montenegro Garc¨ªa | 11 |
PACMA - Juan Ram¨®n Soli?o ?lvarez | 8 |
PCTG - Mart¨ªn Mascato Gali?anes | 6 |
RECORTES CERO - Jos¨¦ Carlos V¨¢zquez Gonz¨¢lez | 2 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoGaliciaPontevedraMora?a
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa