A Guarda/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 6.012 | 74.05 % | 5.181 | 62.74 % |
Abstenciones | 2.106 | 25.94 % | 3.077 | 37.26 % |
Votos nulos | 146 | 2.42 % | 178 | 2.16 % |
Votos en blanco | 62 | 1.05 % | 89 | 1.08 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ Pardo Pumar ?Pepa? | 2.426 |
PP - Jos¨¦ Crespo Iglesias | 2.389 |
PP - Nidia Mar¨ªa Ar¨¦valo G¨®mez | 2.266 |
PSdeG-PSOE - Mar¨ªa del Carmen Silva Rego ?Carmela? | 1.620 |
PSdeG-PSOE - Luis L¨®pez Bueno | 1.480 |
PSdeG-PSOE - Ver¨®nica Pichel Guisande | 1.451 |
B.N.G. - Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa G¨®mez | 945 |
B.N.G. - Duarte Correa Pi?eiro | 871 |
B.N.G. - Ram¨®n Nicol¨¢s Rodr¨ªguez | 800 |
SUMAR - Roberto Alonso Ucha | 650 |
SUMAR - Gloria Alonso Dom¨ªnguez | 563 |
SUMAR - Ana Isabel P¨¦rez Simal | 540 |
VOX - Jos¨¦ Manuel Torres Corredoira | 309 |
VOX - Antonio Ram¨®n Quintana Jato | 227 |
VOX - Elisa Mar¨ªa L¨®pez Moldes | 207 |
PACMA - Alberto De Salazar Vi?as | 107 |
PACMA - Iria Montenegro Garc¨ªa | 49 |
PACMA - Juan Ram¨®n Soli?o ?lvarez | 37 |
PCTG - Mart¨ªn Mascato Gali?anes | 25 |
RECORTES CERO - Jos¨¦ Carlos V¨¢zquez Gonz¨¢lez | 10 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoGaliciaPontevedraA Guarda
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa