Gondomar/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 8.641 | 73.62 % | 7.694 | 63.17 % |
Abstenciones | 3.096 | 26.37 % | 4.486 | 36.83 % |
Votos nulos | 173 | 2 % | 215 | 1.77 % |
Votos en blanco | 156 | 1.84 % | 228 | 1.87 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ Pardo Pumar ?Pepa? | 3.437 |
PP - Jos¨¦ Crespo Iglesias | 3.326 |
PP - Nidia Mar¨ªa Ar¨¦valo G¨®mez | 3.314 |
PSdeG-PSOE - Mar¨ªa del Carmen Silva Rego ?Carmela? | 2.676 |
PSdeG-PSOE - Luis L¨®pez Bueno | 2.442 |
PSdeG-PSOE - Ver¨®nica Pichel Guisande | 2.391 |
SUMAR - Roberto Alonso Ucha | 1.116 |
SUMAR - Gloria Alonso Dom¨ªnguez | 939 |
B.N.G. - Duarte Correa Pi?eiro | 875 |
SUMAR - Ana Isabel P¨¦rez Simal | 836 |
B.N.G. - Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa G¨®mez | 741 |
B.N.G. - Ram¨®n Nicol¨¢s Rodr¨ªguez | 614 |
VOX - Jos¨¦ Manuel Torres Corredoira | 418 |
VOX - Antonio Ram¨®n Quintana Jato | 376 |
VOX - Elisa Mar¨ªa L¨®pez Moldes | 362 |
PACMA - Alberto De Salazar Vi?as | 103 |
PACMA - Iria Montenegro Garc¨ªa | 90 |
PACMA - Juan Ram¨®n Soli?o ?lvarez | 63 |
PCTG - Mart¨ªn Mascato Gali?anes | 43 |
RECORTES CERO - Jos¨¦ Carlos V¨¢zquez Gonz¨¢lez | 28 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoGaliciaPontevedraGondomar
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa