Baiona/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 7.226 | 75.34 % | 6.530 | 65.15 % |
Abstenciones | 2.365 | 24.65 % | 3.493 | 34.85 % |
Votos nulos | 160 | 2.21 % | 160 | 1.6 % |
Votos en blanco | 98 | 1.38 % | 148 | 1.48 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - María José Pardo Pumar ?Pepa? | 3.280 |
PP - José Crespo Iglesias | 3.218 |
PP - Nidia María Arévalo Gómez | 3.204 |
PSdeG-PSOE - María del Carmen Silva Rego ?Carmela? | 2.112 |
PSdeG-PSOE - Luis López Bueno | 1.947 |
PSdeG-PSOE - Verónica Pichel Guisande | 1.888 |
SUMAR - Roberto Alonso Ucha | 848 |
SUMAR - Gloria Alonso Domínguez | 722 |
SUMAR - Ana Isabel Pérez Simal | 656 |
B.N.G. - Duarte Correa Pi?eiro | 642 |
B.N.G. - María José García Gómez | 563 |
B.N.G. - Ramón Nicolás Rodríguez | 474 |
VOX - José Manuel Torres Corredoira | 269 |
VOX - Antonio Ramón Quintana Jato | 245 |
VOX - Elisa María López Moldes | 239 |
PACMA - Alberto De Salazar Vi?as | 77 |
PACMA - Iria Montenegro García | 63 |
PACMA - Juan Ramón Soli?o ?lvarez | 45 |
PCTG - Martín Mascato Gali?anes | 19 |
RECORTES CERO - José Carlos Vázquez González | 17 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoGaliciaPontevedraBaiona
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lalín
- Marín
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigrán
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa