Sarria/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuaci¨®n corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los espa?oles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado a¨²n de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 7.710 | 71.44 % | 6.558 | 59.36 % |
Abstenciones | 3.082 | 28.55 % | 4.489 | 40.64 % |
Votos nulos | 241 | 3.12 % | 227 | 2.05 % |
Votos en blanco | 148 | 1.98 % | 189 | 1.71 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Jose Manuel Barreiro Fern¨¢ndez | 3.712 |
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ G¨®mez Rodr¨ªguez | 3.637 |
PP - Juan Carlos Serrano L¨®pez | 3.599 |
PSdeG-PSOE - C¨¦sar Alejandro Mogo Zaro | 2.301 |
PSdeG-PSOE - Marina Ramudo Gra?a | 2.139 |
PSdeG-PSOE - Jos¨¦ Fern¨¢ndez Fern¨¢ndez | 2.066 |
B.N.G. - Rosa Ana Prieto Florines | 785 |
B.N.G. - Mar¨ªa Montserrat Porteiro S¨¢nchez | 613 |
B.N.G. - ?ngel Gegunde D¨ªaz | 548 |
SUMAR - Fernando Otero Bello | 347 |
VOX - Noelia Rabanal Gonz¨¢lez | 327 |
VOX - Rub¨¦n Rodr¨ªguez R¨ªo | 286 |
VOX - Rub¨¦n Gra?a Fern¨¢ndez | 286 |
SUMAR - Mar¨ªa ?ngeles Gayoso Fraga | 268 |
SUMAR - Jos¨¦ M¨¦ndez Torres | 218 |
PACMA - Alicia Beatriz Rodr¨ªguez Perez | 51 |
PCTG - Andr¨¦s Casta?¨®n Rinc¨®n | 15 |
PUM+J - Ferm¨ªn Escaray Lozano | 12 |
RECORTES CERO - Jes¨²s Puga Fraga | 7 |
Est¨¢s en:Elecciones generalesSenadoGaliciaLugoSarria
Municipios de Lugo
- A Fonsagrada
- A Pastoriza
- A Pobra do Broll¨®n
- A Pontenova
- Abad¨ªn
- Alfoz
- Antas de Ulla
- As Nogais
- Baleira
- Baralla
- Barreiros
- Becerre¨¢
- Begonte
- B¨®veda
- Burela
- Carballedo
- Castro de Rei
- Castroverde
- Cervantes
- Cervo
- Chantada
- Cospeito
- Folgoso do Courel
- Foz
- Friol
- Guitiriz
- Gunt¨ªn
- L¨¢ncara
- Lourenz¨¢
- Lugo
- Meira
- Mondo?edo
- Monforte de Lemos
- Monterroso
- Muras
- Navia de Suarna
- Negueira de Mu?iz
- O Corgo
- O Incio
- O P¨¢ramo
- O Savi?ao
- O Valadouro
- O Vicedo
- Ourol
- Outeiro de Rei
- Palas de Rei
- Pant¨®n
- Paradela
- Pedrafita do Cebreiro
- Pol
- Portomar¨ªn
- Quiroga
- R¨¢bade
- Ribadeo
- Ribas de Sil
- Ribeira de Piqu¨ªn
- Riotorto
- Samos
- Sarria
- Sober
- Taboada
- Trabada
- Triacastela
- Vilalba
- Viveiro
- Xermade
- Xove