Meira/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuaci¨®n corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los espa?oles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado a¨²n de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.034 | 74.28 % | 853 | 59.86 % |
Abstenciones | 358 | 25.71 % | 572 | 40.14 % |
Votos nulos | 31 | 2.99 % | 27 | 1.89 % |
Votos en blanco | 20 | 1.99 % | 30 | 2.11 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Jose Manuel Barreiro Fern¨¢ndez | 561 |
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ G¨®mez Rodr¨ªguez | 539 |
PP - Juan Carlos Serrano L¨®pez | 532 |
PSdeG-PSOE - Marina Ramudo Gra?a | 259 |
PSdeG-PSOE - C¨¦sar Alejandro Mogo Zaro | 255 |
PSdeG-PSOE - Jos¨¦ Fern¨¢ndez Fern¨¢ndez | 242 |
B.N.G. - Mar¨ªa Montserrat Porteiro S¨¢nchez | 76 |
B.N.G. - Rosa Ana Prieto Florines | 64 |
B.N.G. - ?ngel Gegunde D¨ªaz | 62 |
VOX - Noelia Rabanal Gonz¨¢lez | 58 |
VOX - Rub¨¦n Rodr¨ªguez R¨ªo | 53 |
VOX - Rub¨¦n Gra?a Fern¨¢ndez | 50 |
SUMAR - Fernando Otero Bello | 43 |
SUMAR - Mar¨ªa ?ngeles Gayoso Fraga | 33 |
SUMAR - Jos¨¦ M¨¦ndez Torres | 27 |
PACMA - Alicia Beatriz Rodr¨ªguez Perez | 5 |
PUM+J - Ferm¨ªn Escaray Lozano | 4 |
RECORTES CERO - Jes¨²s Puga Fraga | 2 |
PCTG - Andr¨¦s Casta?¨®n Rinc¨®n | 2 |
Est¨¢s en:Elecciones generalesSenadoGaliciaLugoMeira
Municipios de Lugo
- A Fonsagrada
- A Pastoriza
- A Pobra do Broll¨®n
- A Pontenova
- Abad¨ªn
- Alfoz
- Antas de Ulla
- As Nogais
- Baleira
- Baralla
- Barreiros
- Becerre¨¢
- Begonte
- B¨®veda
- Burela
- Carballedo
- Castro de Rei
- Castroverde
- Cervantes
- Cervo
- Chantada
- Cospeito
- Folgoso do Courel
- Foz
- Friol
- Guitiriz
- Gunt¨ªn
- L¨¢ncara
- Lourenz¨¢
- Lugo
- Meira
- Mondo?edo
- Monforte de Lemos
- Monterroso
- Muras
- Navia de Suarna
- Negueira de Mu?iz
- O Corgo
- O Incio
- O P¨¢ramo
- O Savi?ao
- O Valadouro
- O Vicedo
- Ourol
- Outeiro de Rei
- Palas de Rei
- Pant¨®n
- Paradela
- Pedrafita do Cebreiro
- Pol
- Portomar¨ªn
- Quiroga
- R¨¢bade
- Ribadeo
- Ribas de Sil
- Ribeira de Piqu¨ªn
- Riotorto
- Samos
- Sarria
- Sober
- Taboada
- Trabada
- Triacastela
- Vilalba
- Viveiro
- Xermade
- Xove