Chantada/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuaci¨®n corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los espa?oles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado a¨²n de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 4.875 | 73.06 % | 4.593 | 66.01 % |
Abstenciones | 1.797 | 26.93 % | 2.365 | 33.99 % |
Votos nulos | 128 | 2.62 % | 162 | 2.33 % |
Votos en blanco | 116 | 2.44 % | 121 | 1.74 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Jose Manuel Barreiro Fern¨¢ndez | 2.311 |
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ G¨®mez Rodr¨ªguez | 2.255 |
PP - Juan Carlos Serrano L¨®pez | 2.210 |
PSdeG-PSOE - C¨¦sar Alejandro Mogo Zaro | 1.378 |
PSdeG-PSOE - Marina Ramudo Gra?a | 1.308 |
PSdeG-PSOE - Jos¨¦ Fern¨¢ndez Fern¨¢ndez | 1.225 |
B.N.G. - Rosa Ana Prieto Florines | 593 |
B.N.G. - Mar¨ªa Montserrat Porteiro S¨¢nchez | 437 |
B.N.G. - ?ngel Gegunde D¨ªaz | 385 |
SUMAR - Fernando Otero Bello | 314 |
SUMAR - Mar¨ªa ?ngeles Gayoso Fraga | 234 |
VOX - Noelia Rabanal Gonz¨¢lez | 186 |
SUMAR - Jos¨¦ M¨¦ndez Torres | 169 |
VOX - Rub¨¦n Rodr¨ªguez R¨ªo | 151 |
VOX - Rub¨¦n Gra?a Fern¨¢ndez | 145 |
PACMA - Alicia Beatriz Rodr¨ªguez Perez | 60 |
PCTG - Andr¨¦s Casta?¨®n Rinc¨®n | 29 |
PUM+J - Ferm¨ªn Escaray Lozano | 14 |
RECORTES CERO - Jes¨²s Puga Fraga | 10 |
Est¨¢s en:Elecciones generalesSenadoGaliciaLugoChantada
Municipios de Lugo
- A Fonsagrada
- A Pastoriza
- A Pobra do Broll¨®n
- A Pontenova
- Abad¨ªn
- Alfoz
- Antas de Ulla
- As Nogais
- Baleira
- Baralla
- Barreiros
- Becerre¨¢
- Begonte
- B¨®veda
- Burela
- Carballedo
- Castro de Rei
- Castroverde
- Cervantes
- Cervo
- Chantada
- Cospeito
- Folgoso do Courel
- Foz
- Friol
- Guitiriz
- Gunt¨ªn
- L¨¢ncara
- Lourenz¨¢
- Lugo
- Meira
- Mondo?edo
- Monforte de Lemos
- Monterroso
- Muras
- Navia de Suarna
- Negueira de Mu?iz
- O Corgo
- O Incio
- O P¨¢ramo
- O Savi?ao
- O Valadouro
- O Vicedo
- Ourol
- Outeiro de Rei
- Palas de Rei
- Pant¨®n
- Paradela
- Pedrafita do Cebreiro
- Pol
- Portomar¨ªn
- Quiroga
- R¨¢bade
- Ribadeo
- Ribas de Sil
- Ribeira de Piqu¨ªn
- Riotorto
- Samos
- Sarria
- Sober
- Taboada
- Trabada
- Triacastela
- Vilalba
- Viveiro
- Xermade
- Xove