Cervo/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuaci¨®n corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los espa?oles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado a¨²n de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.930 | 80.93 % | 2.607 | 70.65 % |
Abstenciones | 690 | 19.06 % | 1.083 | 29.35 % |
Votos nulos | 56 | 1.91 % | 82 | 2.22 % |
Votos en blanco | 45 | 1.56 % | 91 | 2.47 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Jose Manuel Barreiro Fern¨¢ndez | 1.168 |
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ G¨®mez Rodr¨ªguez | 1.128 |
PP - Juan Carlos Serrano L¨®pez | 1.110 |
PSdeG-PSOE - C¨¦sar Alejandro Mogo Zaro | 1.008 |
PSdeG-PSOE - Marina Ramudo Gra?a | 949 |
PSdeG-PSOE - Jos¨¦ Fern¨¢ndez Fern¨¢ndez | 897 |
B.N.G. - Rosa Ana Prieto Florines | 494 |
B.N.G. - Mar¨ªa Montserrat Porteiro S¨¢nchez | 410 |
B.N.G. - ?ngel Gegunde D¨ªaz | 365 |
SUMAR - Fernando Otero Bello | 221 |
SUMAR - Mar¨ªa ?ngeles Gayoso Fraga | 165 |
SUMAR - Jos¨¦ M¨¦ndez Torres | 134 |
VOX - Noelia Rabanal Gonz¨¢lez | 65 |
VOX - Rub¨¦n Rodr¨ªguez R¨ªo | 58 |
VOX - Rub¨¦n Gra?a Fern¨¢ndez | 56 |
PACMA - Alicia Beatriz Rodr¨ªguez Perez | 35 |
PUM+J - Ferm¨ªn Escaray Lozano | 10 |
RECORTES CERO - Jes¨²s Puga Fraga | 6 |
PCTG - Andr¨¦s Casta?¨®n Rinc¨®n | 6 |
Est¨¢s en:Elecciones generalesSenadoGaliciaLugoCervo
Municipios de Lugo
- A Fonsagrada
- A Pastoriza
- A Pobra do Broll¨®n
- A Pontenova
- Abad¨ªn
- Alfoz
- Antas de Ulla
- As Nogais
- Baleira
- Baralla
- Barreiros
- Becerre¨¢
- Begonte
- B¨®veda
- Burela
- Carballedo
- Castro de Rei
- Castroverde
- Cervantes
- Cervo
- Chantada
- Cospeito
- Folgoso do Courel
- Foz
- Friol
- Guitiriz
- Gunt¨ªn
- L¨¢ncara
- Lourenz¨¢
- Lugo
- Meira
- Mondo?edo
- Monforte de Lemos
- Monterroso
- Muras
- Navia de Suarna
- Negueira de Mu?iz
- O Corgo
- O Incio
- O P¨¢ramo
- O Savi?ao
- O Valadouro
- O Vicedo
- Ourol
- Outeiro de Rei
- Palas de Rei
- Pant¨®n
- Paradela
- Pedrafita do Cebreiro
- Pol
- Portomar¨ªn
- Quiroga
- R¨¢bade
- Ribadeo
- Ribas de Sil
- Ribeira de Piqu¨ªn
- Riotorto
- Samos
- Sarria
- Sober
- Taboada
- Trabada
- Triacastela
- Vilalba
- Viveiro
- Xermade
- Xove