Extremadura/ Comunidad Aut車noma
SENADORES
Mayor赤a esca?os
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuaci車n corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los espa?oles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado a迆n de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 8 | 8 | ||
Votos cont. | 632.976 | 73.7 % | 567.930 | 63.14 % |
Abstenciones | 225.878 | 26.29 % | 331.509 | 36.86 % |
Votos nulos | 19.890 | 3.14 % | 21.987 | 2.44 % |
Votos en blanco | 10.314 | 1.68 % | 13.420 | 1.49 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
PSOE - Rafael Dami芍n Lemus Rubiales | Badajoz | 150.585 |
PSOE - Mar赤a Teresa Mac赤as Mateos | Badajoz | 150.232 |
PP - Jos谷 Antonio Monago Terraza | Badajoz | 148.167 |
PP - Carmen Pagador L車pez | Badajoz | 146.748 |
PP - M車nica Grados Caro | C芍ceres | 89.052 |
PSOE - Miguel ?ngel Nacarino Muriel | C芍ceres | 88.048 |
PSOE - Mar赤a Isabel Moreno Duque | C芍ceres | 87.611 |
PP - Mar赤a Dolores Marcos Moyano | C芍ceres | 87.028 |
Est芍s en:Elecciones generalesSenadoExtremadura