Extremadura/ Comunidad Aut¨®noma
SENADORES
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 8 | 8 | ||
Votos cont. | 632.976 | 73.7 % | 567.930 | 63.14 % |
Abstenciones | 225.878 | 26.29 % | 331.509 | 36.86 % |
Votos nulos | 19.890 | 3.14 % | 21.987 | 2.44 % |
Votos en blanco | 10.314 | 1.68 % | 13.420 | 1.49 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
PSOE - Rafael Dami¨¢n Lemus Rubiales | Badajoz | 150.585 |
PSOE - Mar¨ªa Teresa Mac¨ªas Mateos | Badajoz | 150.232 |
PP - Jos¨¦ Antonio Monago Terraza | Badajoz | 148.167 |
PP - Carmen Pagador L¨®pez | Badajoz | 146.748 |
PP - M¨®nica Grados Caro | C¨¢ceres | 89.052 |
PSOE - Miguel ?ngel Nacarino Muriel | C¨¢ceres | 88.048 |
PSOE - Mar¨ªa Isabel Moreno Duque | C¨¢ceres | 87.611 |
PP - Mar¨ªa Dolores Marcos Moyano | C¨¢ceres | 87.028 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoExtremadura