Castilla y Le車n/ Comunidad Aut車noma
SENADORES
Mayor赤a esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 36 | 36 | ||
Votos cont. | 1.420.525 | 74.2 % | 1.335.651 | 63.24 % |
Abstenciones | 493.705 | 25.79 % | 776.227 | 36.76 % |
Votos nulos | 31.390 | 2.2 % | 34.454 | 1.63 % |
Votos en blanco | 23.165 | 1.66 % | 31.897 | 1.51 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
PP - Juan Pablo Mart赤n Mart赤n | ?vila | 42.290 |
PP - Alicia Garc赤a Rodr赤guez | ?vila | 41.239 |
PP - Piedad S芍nchez Garc赤a | ?vila | 40.267 |
PSOE - Jes迆s Caro Adanero | ?vila | 25.549 |
PP - Francisco Javier Lacalle Lacalle | Burgos | 80.633 |
PP - Salvador de Foronda Vaquero | Burgos | 79.581 |
PP - Raquel Gonz芍lez Benito | Burgos | 77.502 |
PSOE - Ander Gil Garc赤a | Burgos | 68.981 |
PP - Antonio Silv芍n Rodr赤guez | Le車n | 99.249 |
PP - Mar赤a Asunci車n Mayo Fern芍ndez | Le車n | 97.193 |
PP - Jorge Garc赤a Vega | Le車n | 95.461 |
PSOE - Salvador Vidal Varela | Le車n | 88.536 |
PP - Jorge Domingo Mart赤nez Antol赤n | Palencia | 40.209 |
PP - Carlos Alfonso Polanco Rebolleda | Palencia | 38.797 |
PP - Mar赤a Jos谷 Ortega G車mez | Palencia | 38.690 |
PSOE - Rosa Mar赤a Aldea G車mez | Palencia | 34.272 |
PP - Bienvenido De Arriba S芍nchez | Salamanca | 92.931 |
PP - Gonzalo Jes迆s Robles Orozco | Salamanca | 90.878 |
PP - Esther Basilia Del Br赤o Gonz芍lez | Salamanca | 90.273 |
PSOE - Elena Diego Castellanos | Salamanca | 58.864 |
PP - Paloma In谷s Sanz Jer車nimo | Segovia | 40.025 |
PP - Juan Jos谷 Sanz Vitorio | Segovia | 39.036 |
PP - Mar赤a Angeles Garc赤a Herrero | Segovia | 38.421 |
PSOE - Mar赤a del Lirio Mart赤n Garc赤a | Segovia | 27.693 |
PP - Jos谷 Manuel Hernando Garc赤a | Soria | 18.144 |
PP - Javier Jim谷nez Santamar赤a | Soria | 17.510 |
PP - Mar赤a Cristina Rubio Blasco | Soria | 16.993 |
PSOE - Javier Ant車n Cacho | Soria | 14.368 |
PP - Jes迆s Julio Carnero Garc赤a | Valladolid | 129.458 |
PP - Jos谷 ?ngel Alonso P谷rez | Valladolid | 128.009 |
PP - Mar赤a Arenales Serrano Arg邦ello | Valladolid | 126.238 |
PSOE - Jos谷 Javier Izquierdo Roncero | Valladolid | 104.749 |
PP - Jos谷 Mar赤a Barrios Tejero | Zamora | 44.858 |
PP - Natalia Ucero P谷rez | Zamora | 43.771 |
PP - Fernando Mart赤nez-Ma赤llo Toribio | Zamora | 43.573 |
PSOE - Jos谷 Fern芍ndez Blanco | Zamora | 32.966 |
Est芍s en: Elecciones generalesSenadoCastilla y Le車n