Castilla-La Mancha/ Comunidad Aut¨®noma
SENADORES
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 20 | 20 | ||
Votos cont. | 1.150.461 | 74.3 % | 1.051.535 | 66.83 % |
Abstenciones | 397.802 | 25.69 % | 521.810 | 33.17 % |
Votos nulos | 29.657 | 2.57 % | 29.384 | 1.87 % |
Votos en blanco | 17.612 | 1.57 % | 19.129 | 1.22 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
PP - Sim¨®n Valent¨ªn Bueno Vargas | Albacete | 89.014 |
PP - Miriam Garc¨ªa Navarro | Albacete | 87.318 |
PP - Pilar Milagros Rojo Noguera | Albacete | 85.350 |
PSOE - Amparo Torres Valencoso | Albacete | 75.934 |
PP - Rosa Mar¨ªa Romero S¨¢nchez | Ciudad Real | 116.965 |
PP - Leopoldo Jer¨®nimo Sierra Gallardo | Ciudad Real | 115.303 |
PP - Ra¨²l Dalmacio Valero Mej¨ªa | Ciudad Real | 113.187 |
PSOE - Juli¨¢n Nieva Delgado | Ciudad Real | 99.736 |
PP - Benjam¨ªn Prieto Valencia | Cuenca | 46.617 |
PP - Mar¨ªa Jes¨²s Bonilla Dom¨ªnguez | Cuenca | 45.882 |
PP - Alejo Joaqu¨ªn Miranda de Larra Arnaiz | Cuenca | 44.601 |
PSOE - Carmen Torralba Valiente | Cuenca | 42.004 |
PP - Lucas Castillo Rodr¨ªguez | Guadalajara | 52.497 |
PP - Mar¨ªa Patricio Zafra | Guadalajara | 51.141 |
PP - Mar¨ªa Montserrat Rivas de la Torre | Guadalajara | 50.000 |
PSOE - Araceli Mart¨ªnez Esteban | Guadalajara | 46.894 |
PP - Vicente Tirado Ochoa | Toledo | 151.883 |
PP - Israel Roberto P¨¦rez Jim¨¦nez | Toledo | 148.264 |
PP - Carmen Riolobos Regadera | Toledo | 147.039 |
PSOE - Jos¨¦ Manuel Tofi?o P¨¦rez | Toledo | 129.407 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoCastilla-La Mancha