Canarias/ Comunidad Aut¨®noma
SENADORES
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 11 | 11 | ||
Votos cont. | 1.023.806 | 63.7 % | 912.112 | 52.82 % |
Abstenciones | 583.322 | 36.29 % | 814.754 | 47.18 % |
Votos nulos | 38.671 | 3.77 % | 28.838 | 1.67 % |
Votos en blanco | 11.739 | 1.19 % | 15.220 | 0.88 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
A.H.I. - Aniceto Javier Armas Gonz¨¢lez | El Hierro | 2.049 |
PSOE - Paloma Hern¨¢ndez Cerezo | Fuerteventura | 10.737 |
PSOE - Ram¨®n Morales Quesada | Gran Canaria | 147.959 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Dom¨¦nech | Gran Canaria | 142.125 |
PP - Sergio Ramos Acosta | Gran Canaria | 123.057 |
ASG - Fabi¨¢n Chinea Correa | La Gomera | 3.820 |
PSOE - Kilian S¨¢nchez San Juan | La Palma | 12.652 |
PSOE - Francisco Manuel Fajardo Palarea | Lanzarote | 21.303 |
PSOE - Pedro Manuel Mart¨ªn Dom¨ªnguez | Tenerife | 145.058 |
PSOE - Marta Arocha Correa | Tenerife | 136.801 |
PP - Emilio Jos¨¦ Navarro Castanedo | Tenerife | 120.201 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoCanarias