Andaluc¨ªa/ Comunidad Aut¨®noma
SENADORES
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 32 | 32 | ||
Votos cont. | 4.366.896 | 68.86 % | 4.076.045 | 61.95 % |
Abstenciones | 1.974.189 | 31.13 % | 2.503.335 | 38.05 % |
Votos nulos | 124.342 | 2.84 % | 139.254 | 2.12 % |
Votos en blanco | 76.471 | 1.8 % | 94.721 | 1.44 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
PP - Miguel ?ngel Castell¨®n Rubio | Almer¨ªa | 128.903 |
PP - Juan Jos¨¦ Matar¨ª S¨¢ez | Almer¨ªa | 124.840 |
PP - Carmen Bel¨¦n L¨®pez Zapata | Almer¨ªa | 124.056 |
PSOE - Antonio Mart¨ªnez Rodr¨ªguez | Almer¨ªa | 90.828 |
PP - Jos¨¦ Ignacio Landaluce Calleja | C¨¢diz | 218.334 |
PP - Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa-Pelayo Jurado | C¨¢diz | 211.011 |
PP - Mar¨ªa del Carmen P¨¦rez Becerra | C¨¢diz | 203.366 |
PSOE - Alfonso Carlos Moscoso Gonz¨¢lez | C¨¢diz | 202.808 |
PP - Fernando Priego Chac¨®n | C¨®rdoba | 172.756 |
PP - Cristina Casanueva Jim¨¦nez | C¨®rdoba | 168.766 |
PP - Lorena Guerra S¨¢nchez | C¨®rdoba | 164.784 |
PSOE - Mar¨ªa de los ?ngeles Luna Morales | C¨®rdoba | 144.976 |
PP - Vicente Azpitarte P¨¦rez | Granada | 187.249 |
PP - Francisco Joaqu¨ªn Camacho Borrego | Granada | 182.868 |
PP - Mar¨ªa Eva Mart¨ªn P¨¦rez | Granada | 181.390 |
PSOE - Jos¨¦ Entrena ?vila | Granada | 167.284 |
PP - Carmelo Romero Hern¨¢ndez | Huelva | 92.451 |
PSOE - Mar¨ªa Eugenia Lim¨®n Bayo | Huelva | 91.142 |
PP - Juan Manuel Gonz¨¢lez Camacho | Huelva | 88.823 |
PSOE - Amaro Huelva Betanzos | Huelva | 86.525 |
PP - Francisco Javier M¨¢rquez S¨¢nchez | Ja¨¦n | 140.172 |
PP - Mariola Aranda Garc¨ªa | Ja¨¦n | 137.091 |
PSOE - Jos¨¦ Latorre Ruiz | Ja¨¦n | 132.695 |
PP - Francisco Javier Berm¨²dez Carrillo | Ja¨¦n | 132.104 |
PP - Jos¨¦ Alberto Armijo Navas | M¨¢laga | 300.592 |
PP - ?ngel Luis Gonz¨¢lez Mu?oz | M¨¢laga | 287.977 |
PP - Luc¨ªa Yeves Leal | M¨¢laga | 284.278 |
PSOE - Rafael Granados Ruiz | M¨¢laga | 235.312 |
PSOE - Antonio Guti¨¦rrez Limones | Sevilla | 377.971 |
PSOE - Eva Patricia Bueno Campanario | Sevilla | 369.926 |
PSOE - Antonio Mu?oz Mart¨ªnez | Sevilla | 352.832 |
PP - Juan Manuel ?vila Guti¨¦rrez | Sevilla | 352.630 |
Est¨¢s en: Elecciones generalesSenadoAndaluc¨ªa