Total Nacional
SENADORES
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuaci車n corresponden a la noche electoral. No incluyen el voto CERA, correspondiente al censo electoral de residentes en el extranjero, no facilitados de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 208 | 208 | ||
Votos cont. | 24.413.924 | 70.13 % | 23.374.127 | 63.17 % |
Abstenciones | 10.395.166 | 29.86 % | 13.627.252 | 36.83 % |
Votos nulos | 559.603 | 2.29 % | 561.601 | 1.52 % |
Votos en blanco | 380.580 | 1.59 % | 451.449 | 1.22 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 |
---|---|---|
Partido | Senadores | Senadores |
PP | 120+37 | 83 |
PSOE | 72-21 | 93 |
IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA | 7 | - |
EAJ-PNV | 4-5 | 9 |
A.H.I. | 1 | - |
ASG | 1= | 1 |
PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA | 1 | - |
JXCAT - JUNTS | 1-2 | 3 |
U.P.N. | 1 | - |
ADELANTE ANDALUC?A | 0 | - |
AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | - |
ALM | 0 | - |
EXISTE | 0 | - |
ASAMBLEA HERRE?A | 0 | - |
ASTURIAS EXISTE EV | 0 | - |
BQEX | 0 | - |
B.N.G. | 0= | 0 |
CJ | 0 | - |
CCa | 0 | - |
CCD | 0 | - |
CpM | 0= | 0 |
EVR | 0 | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 0= | 0 |
ESPA?A VACIADA | 0 | - |
EV-PCAS-TC | 0 | - |
EVB | 0 | - |
FE de las JONS | 0= | 0 |
F.I.A. | 0= | 0 |
GBAI | 0= | 0 |
GITV | 0 | - |
JM+ | 0 | - |
JxG | 0 | - |
LB | 0 | - |
NC-bc | 0 | - |
PACMA | 0= | 0 |
PAR | 0 | - |
PCTE | 0= | 0 |
PH | 0= | 0 |
PREPAL | 0= | 0 |
PUEDE | 0 | - |
PDeCAT-E-CiU | 0 | - |
XH | 0 | - |
POR MI REGI?N | 0 | - |
PUM+J | 0= | 0 |
XAV | 0= | 0 |
RECORTES CERO | 0= | 0 |
Somos Cc | 0 | - |
SY | 0 | - |
SUMAR | 0 | - |
3e | 0 | - |
Ud.Ca | 0 | - |
U.P.L. | 0= | 0 |
VP | 0 | - |
VOX | 0-2 | 2 |
VB | 0 | - |
Zsi | 0 | - |
ERC-SOBIRANISTES | - | 11 |
NA+ | - | 3 |
?TERUEL EXI | - | 2 |
EH Bildu | - | 1 |
PODEMOS-IU | - | 0 |
Cs | - | 0 |
ECP-GUANYEM | - | 0 |
M?S COMPROM | - | 0 |
PODEMOS-EU | - | 0 |
M?S PA?S-EQ | - | 0 |
CCa-PNC-NC | - | 0 |
PRC | - | 0 |
PCPE | - | 0 |
M PA?S-CHA- | - | 0 |
AxS? | - | 0 |
M?S PA?S | - | 0 |
M?S-ESQUERR | - | 0 |
I.Fem | - | 0 |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | 0 |
SOMOS REGI? | - | 0 |
ERPV | - | 0 |
CHA | - | 0 |
UIG-SOM-CUIDES | - | 0 |
EXTREMADURA UNIDA | - | 0 |
PPSO | - | 0 |
AHORA CANARIAS | - | 0 |
IZQP | - | 0 |
ANDECHA | - | 0 |
CONTIGO | - | 0 |
MxMe | - | 0 |
P-LIB | - | 0 |
UNI?N REGIO | - | 0 |
VERDES | - | 0 |
ESQUERRA | - | 0 |
PDSJE | - | 0 |
MAS | - | 0 |
TA | - | 0 |
MDyC | - | 0 |
PYLN | - | 0 |
AUNACV | - | 0 |
SOLIDARIA | - | 0 |
RISA | - | 0 |
centrados | - | 0 |
DPL | - | 0 |
UNIDOS S?-A | - | 0 |
C 21 | - | 0 |
UDT | - | 0 |
Est芍s en:Elecciones generalesSenado