M¨¢s Pa¨ªs
Resultados por provincia | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provincia (Esca?os) | Esca?os | Votos | Porcentaje | Esca?os | Votos | Porcentaje |
Espa?a (350) | - | - | - | 3 | 582.306 | 2.41 % |
A Coru?a (8) | - | - | - | 0 | 12.619 | 2.06 % |
Alicante | Alacant (12) | - | - | - | 0 | 35.612 | 4.18 % |
Asturias (7) | - | - | - | 0 | 12.732 | 2.27 % |
Barcelona (32) | - | - | - | 0 | 41.826 | 1.43 % |
C¨¢diz (9) | - | - | - | 0 | 11.316 | 1.84 % |
Castell¨®n | Castell¨® (5) | - | - | - | 0 | 18.140 | 6.16 % |
Granada (7) | - | - | - | 0 | 8.629 | 1.79 % |
Las Palmas (8) | - | - | - | 0 | 8.389 | 1.73 % |
Madrid (37) | - | - | - | 2 | 201.389 | 5.65 % |
M¨¢laga (11) | - | - | - | 0 | 14.112 | 1.86 % |
Murcia (10) | - | - | - | 0 | 13.439 | 1.88 % |
Pontevedra (7) | - | - | - | 0 | 10.207 | 1.95 % |
Santa Cruz de Tenerife (7) | - | - | - | 0 | 6.583 | 1.42 % |
Sevilla (12) | - | - | - | 0 | 22.388 | 2.13 % |
Valencia | Val¨¨ncia (16) | - | - | - | 1 | 122.535 | 8.81 % |
Vizcaya (8) | - | - | - | 0 | 8.542 | 1.36 % |
Est¨¢s en:Elecciones generalesCongresoM¨¢s Pa¨ªs
Todos los partidos de las Elecciones
- Adelante Andaluc¨ªa
- Andaluc¨ªa Por S¨ª
- Bloque Nacionalista Galego
- Candidatura de Unidad Popular
- Chunta Aragonesista
- Ciudadanos
- Coalici¨®n Canaria
- Coalici¨®n por Melilla
- Espa?a Vaciada
- Esquerra Republicana de Catalunya
- Euskal Herria Bildu
- Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
- Existe
- Geroa Bai
- Junts per Catalunya
- M¨¢s Pa¨ªs
- Navarra Suma
- Nueva Canarias
- Partido Animalista con el Medio Ambiente
- Partido Aragon¨¦s
- Partido Popular
- Partido Regionalista de Cantabria
- Partido Socialista Obrero Espa?ol
- Partit Dem¨°crata Europeu Catal¨¤-Espai CiU
- Podemos
- Por ?vila
- Soria Ya
- Sumar
- Teruel Existe
- Uni¨®n del Pueblo Leon¨¦s
- Uni¨®n del Pueblo Navarro
- Vox
- Zamora S¨ª