Andaluc¨ªa Por S¨ª
Resultados por provincia | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provincia (Esca?os) | Esca?os | Votos | Porcentaje | Esca?os | Votos | Porcentaje |
Espa?a (350) | - | - | - | 0 | 14.046 | 0.06 % |
Almer¨ªa (6) | - | - | - | 0 | 318 | 0.11 % |
C¨¢diz (9) | - | - | - | 0 | 3.509 | 0.57 % |
C¨®rdoba (6) | - | - | - | 0 | 1.019 | 0.23 % |
Granada (7) | - | - | - | 0 | 619 | 0.13 % |
Huelva (5) | - | - | - | 0 | 856 | 0.34 % |
Ja¨¦n (5) | - | - | - | 0 | 856 | 0.23 % |
M¨¢laga (11) | - | - | - | 0 | 1.686 | 0.22 % |
Sevilla (12) | - | - | - | 0 | 5.183 | 0.49 % |
Est¨¢s en:Elecciones generalesCongresoAndaluc¨ªa Por S¨ª
Todos los partidos de las Elecciones
- Adelante Andaluc¨ªa
- Andaluc¨ªa Por S¨ª
- Bloque Nacionalista Galego
- Candidatura de Unidad Popular
- Chunta Aragonesista
- Ciudadanos
- Coalici¨®n Canaria
- Coalici¨®n por Melilla
- Espa?a Vaciada
- Esquerra Republicana de Catalunya
- Euskal Herria Bildu
- Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
- Existe
- Geroa Bai
- Junts per Catalunya
- M¨¢s Pa¨ªs
- Navarra Suma
- Nueva Canarias
- Partido Animalista con el Medio Ambiente
- Partido Aragon¨¦s
- Partido Popular
- Partido Regionalista de Cantabria
- Partido Socialista Obrero Espa?ol
- Partit Dem¨°crata Europeu Catal¨¤-Espai CiU
- Podemos
- Por ?vila
- Soria Ya
- Sumar
- Teruel Existe
- Uni¨®n del Pueblo Leon¨¦s
- Uni¨®n del Pueblo Navarro
- Vox
- Zamora S¨ª