Villanueva del R¨ªo Segura/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.798 | 70.4 % | 1.645 | 74.17 % |
Abstenciones | 756 | 29.6 % | 573 | 25.83 % |
Votos nulos | 17 | 0.95 % | 20 | 0.9 % |
Votos en blanco | 12 | 0.67 % | 10 | 0.45 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 654 | 36.72 % | 420 | 26.01 % |
PSOE | 484 | 27.18 % | 455 | 28.17 % |
VOX | 468 | 26.28 % | 519 | 32.14 % |
SUMAR | 151 | 8.48 % | - | - |
PACMA | 7 | 0.39 % | 7 | 0.43 % |
RECORTES CERO | 2 | 0.11 % | 0 | 0 % |
FO | 1 | 0.06 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.06 % | - | - |
POR MI REGI?N | 1 | 0.06 % | - | - |
+RDS+ | 0 | 0 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 0 | 0 % | - | - |
CJ | 0 | 0 % | - | - |
PODEMOS-IU | - | - | 118 | 7.31 % |
Cs | - | - | 71 | 4.4 % |
M?S PA?S-EQ | - | - | 20 | 1.24 % |
SOMOS REGI? | - | - | 3 | 0.19 % |
IZQP | - | - | 2 | 0.12 % |
CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
DPL | - | - | 0 | 0 % |
PCOE | - | - | 0 | 0 % |
PCPE | - | - | 0 | 0 % |
PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
Est¨¢s en: Elecciones generalesCongresoRegi¨®n de MurciaMurciaVillanueva del R¨ªo Segura
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abar¨¢n
- ?guilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del R¨ªo
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Ceheg¨ªn
- Ceut¨ª
- Cieza
- Fortuna
- Fuente ?lamo de Murcia
- Jumilla
- La Uni¨®n
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorqu¨ª
- Los Alc¨¢zares
- Mazarr¨®n
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Oj¨®s
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del R¨ªo Segura
- Yecla