Vilaboa/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.500 | 69.97 % | 3.043 | 61.39 % |
Abstenciones | 1.502 | 30.03 % | 1.914 | 38.61 % |
Votos nulos | 47 | 1.34 % | 49 | 0.99 % |
Votos en blanco | 33 | 0.94 % | 55 | 1.11 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.378 | 39.91 % | 885 | 30.11 % |
PSdeG-PSOE | 1.245 | 36.06 % | 985 | 33.51 % |
SUMAR | 339 | 9.82 % | - | - |
B.N.G. | 316 | 9.15 % | 290 | 9.87 % |
VOX | 123 | 3.56 % | 219 | 7.45 % |
PACMA | 10 | 0.29 % | 23 | 0.78 % |
RECORTES CERO | 4 | 0.12 % | 2 | 0.07 % |
FO | 3 | 0.09 % | - | - |
PCTG | 2 | 0.06 % | 0 | 0 % |
PODEMOS-EU | - | - | 358 | 12.18 % |
Cs | - | - | 123 | 4.19 % |
M?S PA?S-EQ | - | - | 49 | 1.67 % |
EB | - | - | 4 | 0.14 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.03 % |
Est¨¢s en: Elecciones generalesCongresoGaliciaPontevedraVilaboa
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa