Covelo/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.435 | 65.23 % | 1.298 | 58.57 % |
Abstenciones | 765 | 34.77 % | 918 | 41.43 % |
Votos nulos | 11 | 0.77 % | 8 | 0.36 % |
Votos en blanco | 8 | 0.56 % | 18 | 0.81 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 728 | 51.12 % | 549 | 43.16 % |
PSdeG-PSOE | 337 | 23.67 % | 331 | 26.02 % |
SUMAR | 144 | 10.11 % | - | - |
B.N.G. | 122 | 8.57 % | 75 | 5.9 % |
VOX | 70 | 4.92 % | 97 | 7.63 % |
PACMA | 10 | 0.7 % | 11 | 0.86 % |
FO | 4 | 0.28 % | - | - |
RECORTES CERO | 1 | 0.07 % | 3 | 0.24 % |
PCTG | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
PODEMOS-EU | - | - | 141 | 11.08 % |
Cs | - | - | 49 | 3.85 % |
M?S PA?S-EQ | - | - | 12 | 0.94 % |
PUM+J | - | - | 3 | 0.24 % |
EB | - | - | 1 | 0.08 % |
Est¨¢s en: Elecciones generalesCongresoGaliciaPontevedraCovelo
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa