A Coru?a/ Provincia
ESCA?OS
Mayor赤a esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 8 | 8 | ||
Votos cont. | 683.187 | 62.93 % | 620.550 | 57.04 % |
Abstenciones | 402.486 | 37.07 % | 467.289 | 42.96 % |
Votos nulos | 5.485 | 0.8 % | 7.056 | 1.14 % |
Votos en blanco | 5.197 | 0.76 % | 7.307 | 1.18 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PP | 4+1 | 292.272 | 43.13 % | 3 | 187.127 | 30.5 % |
PSdeG-PSOE | 2-1 | 190.897 | 28.17 % | 3 | 184.178 | 30.02 % |
SUMAR | 1 | 82.618 | 12.19 % | - | - | - |
B.N.G. | 1= | 67.653 | 9.98 % | 1 | 58.135 | 9.48 % |
VOX | 0= | 34.410 | 5.08 % | 0 | 50.325 | 8.2 % |
PACMA | 0= | 3.096 | 0.46 % | 0 | 4.572 | 0.75 % |
FO | 0 | 1.011 | 0.15 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 548 | 0.08 % | 0 | 925 | 0.15 % |
PODEMOS-EU | - | - | - | 1 | 77.069 | 12.56 % |
Cs | - | - | - | 0 | 28.469 | 4.64 % |
M?S PA?S-EQ | - | - | - | 0 | 12.619 | 2.06 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 1.689 | 0.28 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 607 | 0.1 % |
PCTG | - | - | - | 0 | 472 | 0.08 % |
Est芍s en: Elecciones generalesCongresoGaliciaA Coru?a
Municipios de A Coru?a
- A Ba?a
- A Capela
- A Coru?a
- A Laracha
- A Pobra do Carami?al
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arz迆a
- As Pontes de Garc赤a Rodr赤guez
- As Somozas
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueix車n
- Bri車n
- Cabana de Berganti?os
- Cabanas
- Camari?as
- Cambre
- Carballo
- Cari?o
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Coir車s
- Corcubi車n
- Coristanco
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbr赤a
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Berganti?os
- Ma?車n
- Mazaricos
- Melide
- Mes赤a
- Mi?o
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Mux赤a
- Nar車n
- Neda
- Negreira
- Noia
- O Pino
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padr車n
- Ponteceso
- Pontedeume
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurni?o
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdovi?o
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas