Santa Eul¨¤ria des Riu/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 14.029 | 58.31 % | 12.613 | 54.23 % |
Abstenciones | 10.030 | 41.69 % | 10.645 | 45.77 % |
Votos nulos | 138 | 0.98 % | 149 | 0.64 % |
Votos en blanco | 126 | 0.9 % | 111 | 0.48 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 5.923 | 42.64 % | 3.805 | 30.8 % |
PSIB-PSOE | 3.885 | 27.97 % | 3.074 | 24.88 % |
M?S PER MALLORCA-SUMAR | 1.882 | 13.55 % | - | - |
VOX | 1.789 | 12.88 % | 1.772 | 14.34 % |
PACMA | 182 | 1.31 % | 199 | 1.61 % |
FO | 45 | 0.32 % | - | - |
RECORTES CERO | 32 | 0.23 % | 41 | 0.33 % |
PCTE | 27 | 0.19 % | - | - |
PODEMOS-EUIB | - | - | 2.123 | 17.19 % |
Cs | - | - | 851 | 6.89 % |
M PA?S | - | - | 321 | 2.6 % |
M?S-ESQUERR | - | - | 151 | 1.22 % |
PUM+J | - | - | 14 | 0.11 % |
P-LIB | - | - | 2 | 0.02 % |
Est¨¢s en: Elecciones generalesCongresoIlles BalearsIlles BalearsSanta Eul¨¤ria des Riu
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alar¨®
- Alc¨²dia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Art¨¤
- Banyalbufar
- Binissalem
- B¨²ger
- Bunyola
- Calvi¨¤
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Dei¨¤
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llub¨ª
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Ma¨®-Mah¨®n
- Maria de la Salut
- Marratx¨ª
- Montu?ri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollen?a
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Lloren? des Cardassar
- Sant Llu¨ªs
- Santa Eug¨¨nia
- Santa Eul¨¤ria des Riu
- Santa Margalida
- Santa Mar¨ªa del Cam¨ª
- Santany¨ª
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- S¨®ller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany