Mancor de la Vall/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 932 | 78.85 % | 796 | 74.12 % |
Abstenciones | 250 | 21.15 % | 278 | 25.88 % |
Votos nulos | 8 | 0.86 % | 17 | 1.58 % |
Votos en blanco | 9 | 0.97 % | 9 | 0.84 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 369 | 39.94 % | 225 | 29.22 % |
PSIB-PSOE | 218 | 23.59 % | 173 | 22.47 % |
M?S PER MALLORCA-SUMAR | 195 | 21.1 % | - | - |
VOX | 122 | 13.2 % | 119 | 15.45 % |
PACMA | 7 | 0.76 % | 2 | 0.26 % |
FO | 2 | 0.22 % | - | - |
PCTE | 2 | 0.22 % | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 0 % | 1 | 0.13 % |
PODEMOS-EUIB | - | - | 139 | 18.05 % |
M?S-ESQUERR | - | - | 64 | 8.31 % |
Cs | - | - | 32 | 4.16 % |
M PA?S | - | - | 9 | 1.17 % |
PUM+J | - | - | 4 | 0.52 % |
P-LIB | - | - | 2 | 0.26 % |
Est¨¢s en: Elecciones generalesCongresoIlles BalearsIlles BalearsMancor de la Vall
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alar¨®
- Alc¨²dia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Art¨¤
- Banyalbufar
- Binissalem
- B¨²ger
- Bunyola
- Calvi¨¤
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Dei¨¤
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llub¨ª
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Ma¨®-Mah¨®n
- Maria de la Salut
- Marratx¨ª
- Montu?ri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollen?a
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Lloren? des Cardassar
- Sant Llu¨ªs
- Santa Eug¨¨nia
- Santa Eul¨¤ria des Riu
- Santa Margalida
- Santa Mar¨ªa del Cam¨ª
- Santany¨ª
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- S¨®ller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany