Calvi¨¤/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 18.984 | 63.94 % | 17.082 | 58.96 % |
Abstenciones | 10.706 | 36.06 % | 11.889 | 41.04 % |
Votos nulos | 164 | 0.86 % | 118 | 0.41 % |
Votos en blanco | 161 | 0.85 % | 164 | 0.57 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 6.722 | 35.72 % | 3.753 | 22.34 % |
PSIB-PSOE | 6.134 | 32.59 % | 4.960 | 29.52 % |
VOX | 3.460 | 18.38 % | 3.296 | 19.62 % |
M?S PER MALLORCA-SUMAR | 2.067 | 10.98 % | - | - |
PACMA | 196 | 1.04 % | 237 | 1.41 % |
FO | 35 | 0.19 % | - | - |
PCTE | 23 | 0.12 % | - | - |
RECORTES CERO | 22 | 0.12 % | 31 | 0.18 % |
PODEMOS-EUIB | - | - | 2.532 | 15.07 % |
Cs | - | - | 1.419 | 8.45 % |
M PA?S | - | - | 345 | 2.05 % |
M?S-ESQUERR | - | - | 205 | 1.22 % |
PUM+J | - | - | 13 | 0.08 % |
P-LIB | - | - | 9 | 0.05 % |
Est¨¢s en: Elecciones generalesCongresoIlles BalearsIlles BalearsCalvi¨¤
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alar¨®
- Alc¨²dia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Art¨¤
- Banyalbufar
- Binissalem
- B¨²ger
- Bunyola
- Calvi¨¤
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Dei¨¤
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llub¨ª
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Ma¨®-Mah¨®n
- Maria de la Salut
- Marratx¨ª
- Montu?ri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollen?a
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Lloren? des Cardassar
- Sant Llu¨ªs
- Santa Eug¨¨nia
- Santa Eul¨¤ria des Riu
- Santa Margalida
- Santa Mar¨ªa del Cam¨ª
- Santany¨ª
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- S¨®ller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany