Pozoblanco/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 10.653 | 78.54 % | 10.464 | 75.96 % |
Abstenciones | 2.911 | 21.46 % | 3.311 | 24.04 % |
Votos nulos | 243 | 2.28 % | 299 | 2.17 % |
Votos en blanco | 113 | 1.06 % | 105 | 0.76 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 4.661 | 44.77 % | 3.229 | 32.1 % |
PSOE | 3.387 | 32.54 % | 3.638 | 36.16 % |
VOX | 1.178 | 11.32 % | 1.316 | 13.08 % |
SUMAR | 991 | 9.52 % | - | - |
PACMA | 23 | 0.22 % | 45 | 0.45 % |
PUM+J | 18 | 0.17 % | 14 | 0.14 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 16 | 0.15 % | 11 | 0.11 % |
FO | 9 | 0.09 % | - | - |
RECORTES CERO | 8 | 0.08 % | 8 | 0.08 % |
PCTE | 6 | 0.06 % | 6 | 0.06 % |
PODEMOS-IU LV CA | - | - | 955 | 9.49 % |
Cs | - | - | 797 | 7.92 % |
PCOE | - | - | 18 | 0.18 % |
AxS? | - | - | 14 | 0.14 % |
PCPA | - | - | 9 | 0.09 % |
Est芍s en:Elecciones generalesCongresoAndaluc赤aC車rdobaPozoblanco
Municipios de C車rdoba
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almod車var del R赤o
- A?ora
- Baena
- Belalc芍zar
- Belmez
- Benamej赤
- Bujalance
- Cabra
- Ca?ete de las Torres
- Carcabuey
- Carde?a
- Castro del R赤o
- Conquista
- C車rdoba
- Do?a Menc赤a
- Dos Torres
- El Carpio
- El Guijo
- El Viso
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fern芍n-N迆?ez
- Fuente-T車jar
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Guadalc芍zar
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Izn芍jar
- La Carlota
- La Granjuela
- La Guijarrosa
- La Rambla
- La Victoria
- Los Bl芍zquez
- Lucena
- Luque
- Montalb芍n de C車rdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del R赤o
- Pedro Abad
- Pedroche
- Pe?arroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de C車rdoba
- Puente Genil
- Rute
- San Sebasti芍n de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Villa del R赤o
- Villafranca de C車rdoba
- Villaharta
- Villanueva de C車rdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de C車rdoba
- Zuheros