La Carlota/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 8.310 | 74.34 % | 7.929 | 72.39 % |
Abstenciones | 2.869 | 25.66 % | 3.024 | 27.61 % |
Votos nulos | 144 | 1.73 % | 138 | 1.26 % |
Votos en blanco | 81 | 0.97 % | 84 | 0.77 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 3.178 | 38.92 % | 3.480 | 45.15 % |
PP | 2.661 | 32.59 % | 1.298 | 16.84 % |
VOX | 1.363 | 16.69 % | 1.435 | 18.62 % |
SUMAR | 763 | 9.34 % | - | - |
PACMA | 68 | 0.83 % | 64 | 0.83 % |
FO | 13 | 0.16 % | - | - |
PCTE | 13 | 0.16 % | 9 | 0.12 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 12 | 0.15 % | 11 | 0.14 % |
PUM+J | 9 | 0.11 % | 8 | 0.1 % |
RECORTES CERO | 5 | 0.06 % | 8 | 0.1 % |
PODEMOS-IU LV CA | - | - | 769 | 9.98 % |
Cs | - | - | 575 | 7.46 % |
PCOE | - | - | 19 | 0.25 % |
AxS? | - | - | 18 | 0.23 % |
PCPA | - | - | 13 | 0.17 % |
Est芍s en:Elecciones generalesCongresoAndaluc赤aC車rdobaLa Carlota
Municipios de C車rdoba
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almod車var del R赤o
- A?ora
- Baena
- Belalc芍zar
- Belmez
- Benamej赤
- Bujalance
- Cabra
- Ca?ete de las Torres
- Carcabuey
- Carde?a
- Castro del R赤o
- Conquista
- C車rdoba
- Do?a Menc赤a
- Dos Torres
- El Carpio
- El Guijo
- El Viso
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fern芍n-N迆?ez
- Fuente-T車jar
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Guadalc芍zar
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Izn芍jar
- La Carlota
- La Granjuela
- La Guijarrosa
- La Rambla
- La Victoria
- Los Bl芍zquez
- Lucena
- Luque
- Montalb芍n de C車rdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del R赤o
- Pedro Abad
- Pedroche
- Pe?arroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de C車rdoba
- Puente Genil
- Rute
- San Sebasti芍n de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Villa del R赤o
- Villafranca de C車rdoba
- Villaharta
- Villanueva de C車rdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de C車rdoba
- Zuheros