Baena/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 10.382 | 70.42 % | 10.248 | 68.25 % |
Abstenciones | 4.361 | 29.58 % | 4.768 | 31.75 % |
Votos nulos | 195 | 1.88 % | 205 | 1.37 % |
Votos en blanco | 57 | 0.55 % | 99 | 0.66 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 3.771 | 37.02 % | 3.706 | 37.27 % |
PP | 3.644 | 35.77 % | 1.975 | 19.86 % |
VOX | 1.644 | 16.14 % | 2.066 | 20.78 % |
SUMAR | 966 | 9.48 % | - | - |
PACMA | 43 | 0.42 % | 82 | 0.82 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 20 | 0.2 % | 7 | 0.07 % |
PCTE | 18 | 0.18 % | 10 | 0.1 % |
FO | 9 | 0.09 % | - | - |
RECORTES CERO | 9 | 0.09 % | 7 | 0.07 % |
PUM+J | 6 | 0.06 % | 6 | 0.06 % |
PODEMOS-IU LV CA | - | - | 1.154 | 11.6 % |
Cs | - | - | 874 | 8.79 % |
AxS? | - | - | 24 | 0.24 % |
PCOE | - | - | 23 | 0.23 % |
PCPA | - | - | 10 | 0.1 % |
Est芍s en:Elecciones generalesCongresoAndaluc赤aC車rdobaBaena
Municipios de C車rdoba
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almod車var del R赤o
- A?ora
- Baena
- Belalc芍zar
- Belmez
- Benamej赤
- Bujalance
- Cabra
- Ca?ete de las Torres
- Carcabuey
- Carde?a
- Castro del R赤o
- Conquista
- C車rdoba
- Do?a Menc赤a
- Dos Torres
- El Carpio
- El Guijo
- El Viso
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fern芍n-N迆?ez
- Fuente-T車jar
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Guadalc芍zar
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Izn芍jar
- La Carlota
- La Granjuela
- La Guijarrosa
- La Rambla
- La Victoria
- Los Bl芍zquez
- Lucena
- Luque
- Montalb芍n de C車rdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del R赤o
- Pedro Abad
- Pedroche
- Pe?arroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de C車rdoba
- Puente Genil
- Rute
- San Sebasti芍n de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Villa del R赤o
- Villafranca de C車rdoba
- Villaharta
- Villanueva de C車rdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de C車rdoba
- Zuheros